Recentemente, sono stati lanciati due nuovi chipset per smartphone di fascia bassa e media: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 e il MediaTek Dimensity 6300. Entrambi offrono specifiche tecniche interessanti e prestazioni competitive. Di seguito viene presentata una tabella comparativa delle loro specifiche e dei punteggi di benchmark.

Caratteristica | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE | MediaTek Dimensity 6300 |
---|---|---|
Processo di fabbricazione | 4nm | 6nm |
Core CPU | 2x 2.3 GHz Cortex-A78, 6x 2 GHz Cortex-A55 | 2x 2.4 GHz Cortex-A76, 4x 2 GHz Cortex-A55 |
GPU | Adreno 613 | Mali-G57 MP2 |
Tipo di memoria | LPDDR4x, LPDDR5 | Non specificato |
Tipo di storage | UFS 2.2, UFS 3.1 | Non specificato |
Risoluzione display | FHD+ a 120Hz | Non specificato |
ISP | Qualcomm Spectra | Non specificato |
Modem | Snapdragon X61 | Non specificato |
Connettività | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC | Non specificato |
Entrambi i chipset offrono buone prestazioni per la fascia di mercato a cui appartengono. Il Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE si distingue per un processo di fabbricazione più avanzato a 4nm, che dovrebbe garantire una maggiore efficienza energetica. Tuttavia, il MediaTek Dimensity 6300 mostra una performance GPU superiore nei test GFXBench, il che potrebbe renderlo una scelta migliore per applicazioni grafiche intensive.
Risultati piattaforme benchmark

Piattaforma | Test | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE | MediaTek Dimensity 6300 |
---|---|---|---|
AnTuTu | Punteggio totale | 445,212 | 433,932 |
AnTuTu | CPU | 158,094 | 145,229 |
AnTuTu | GPU | 52,031 | 67,715 |
AnTuTu | Memoria | 113,400 | 106,848 |
AnTuTu | UX | 121,687 | 114,140 |
Geekbench | Single-core | 952 | 781 |
Geekbench | Multi-core | 2,261 | 1,981 |
GFXBench | Manhattan | 24 FPS | 58 FPS |
GFXBench | T-Rex | 48 FPS | 59 FPS |
PCMark | Performance | 10,757 | Non specificato |
PCMark | Batteria | 14 ore 1 minuto | 16 ore 42 minuti |
In termini di durata della batteria, il Dimensity 6300 sembra avere un leggero vantaggio con un punteggio di 16 ore e 42 minuti contro le 14 ore e 1 minuto del Snapdragon 4 Gen 2. Tuttavia, la scelta tra questi due chipset dipenderà principalmente dalle specifiche esigenze dell’utente e dall’ottimizzazione dei singoli dispositivi che li utilizzano.