GemStuffer abusa RubyGems con 155 pacchetti malevoli per esfiltrare dati UK

GemStuffer ha trasformato RubyGems in un canale di esfiltrazione dati pubblicando oltre 155 pacchetti malevoli contenenti informazioni scrape da portali di consigli locali britannici come Lambeth, Wandsworth e Southwark. L’attacco ha spinto RubyGems a sospendere temporaneamente le nuove registrazioni di account mentre il team di manutenzione lavora per contenere spam, upload malevoli e abuso delle API. L’operazione, documentata da Socket, rappresenta una nuova evoluzione delle minacce supply chain open source: il registry non viene usato per distribuire malware tradizionale ma come infrastruttura trusted per pubblicare ed estrarre dati tramite archivi .gem apparentemente legittimi. Gli attaccanti sfruttano credenziali API hardcoded, packaging temporaneo e upload automatizzati per nascondere l’attività malevola dentro il normale flusso di pubblicazione dei pacchetti Ruby. In questo scenario gli attacchi contro package manager e repository open source stanno diventando una delle principali minacce supply chain del 2026 perché sfruttano la fiducia automatica nei registry utilizzati dagli sviluppatori.

GemStuffer trasforma RubyGems in un canale di esfiltrazione dati

La campagna GemStuffer ha pubblicato più di 155 artefatti tra nuove gemme e versioni aggiuntive direttamente su rubygems.org. I pacchetti utilizzano nomi casuali oppure riferimenti a consigli locali britannici come lambeth71b e agenda-sample-result. Nessun pacchetto legittimo esistente risulta compromesso o hijackato. Tutte le gemme coinvolte provengono da account appena registrati e creati appositamente per l’operazione. Questo elemento distingue la campagna da molte precedenti operazioni supply chain basate sul takeover di maintainer o dependency confusion. Gli attaccanti sfruttano invece il registry stesso come strumento di archiviazione e trasporto dati. Gli archivi .gem vengono pubblicati tramite normali API di RubyGems e possono essere scaricati usando comandi standard come gem fetch, trasformando il registry in una sorta di C2 indiretto basato su infrastruttura legittima. L’attività malevola si nasconde così tra migliaia di upload leciti rendendo difficile identificare rapidamente i pacchetti sospetti.

Gli attaccanti fanno scrape portali UK e impacchettano i dati nei file .gem

image 287
GemStuffer abusa RubyGems con 155 pacchetti malevoli per esfiltrare dati UK 2

Le gemme malevole contengono script Ruby progettati per recuperare contenuti pubblici dai portali ModernGov utilizzati da diversi consigli locali britannici. I target comprendono calendari di riunioni, feed RSS, agende politiche, elenchi di comitati e contatti amministrativi. Il codice utilizza Net::HTTP con User-Agent spoofati per simulare traffico browser legittimo ed evitare rilevamenti banali. I dati raccolti vengono salvati in file come lib/result.txt o direttamente nei README interni ai pacchetti .gem. Gli script creano directory temporanee sotto /tmp, generano gemspec minimali e costruiscono automaticamente gli archivi tramite gem build oppure Gem::Package.build. Alcune varianti evitano completamente la CLI ufficiale e inviano direttamente i file binari all’endpoint API di RubyGems tramite richieste HTTP POST. Le credenziali API risultano hardcoded e vengono iniettate manipolando la variabile ambiente HOME verso directory temporanee come /tmp/gemhome. L’intera operazione è progettata per essere effimera e lasciare pochissime tracce persistenti sul sistema host.

GemStuffer usa credential injection e packaging temporaneo avanzato

Annuncio

L’analisi tecnica mostra che gli operatori di GemStuffer possiedono una conoscenza approfondita del funzionamento interno di RubyGems e del processo di pubblicazione dei pacchetti. Gli script sovrascrivono l’ambiente HOME per isolare credenziali e configurazioni, impostando permessi chmod 0600 sui file credentials per imitare il comportamento standard degli strumenti Ruby. Alcune varianti utilizzano Dir.mktmpdir per creare ambienti temporanei completamente isolati e autodistruggibili. Il codice supporta sia il build tradizionale tramite CLI sia l’upload diretto verso /api/v1/gems senza passare dai workflow abituali degli sviluppatori. I payload non includono persistence, RAT o backdoor tradizionali. Le gemme si limitano a raccogliere dati pubblici e informazioni di contesto come timestamp, directory di lavoro e percorso di esecuzione. Questo approccio rende più difficile classificare automaticamente l’attività come malware convenzionale perché i pacchetti sfruttano esclusivamente funzionalità legittime dell’ecosistema Ruby.

RubyGems sospende le registrazioni per fermare spam e upload malevoli

In risposta alla campagna, RubyGems ha sospeso temporaneamente le nuove registrazioni di account. La pagina di signup mostra un messaggio ufficiale che conferma la misura emergenziale adottata per limitare l’ondata di spam e pubblicazioni malevole. Maciej Mensfeld di Mend.io, coinvolto nella manutenzione dell’ecosistema, ha dichiarato pubblicamente che centinaia di pacchetti sospetti sono stati identificati e che il team lavora da ore per contenere l’abuso. La sospensione punta soprattutto a interrompere la creazione automatica di nuovi account usati dagli operatori della campagna. RubyGems sta analizzando pattern di upload, token API e comportamenti anomali per individuare ulteriori indicatori di compromissione. La piattaforma ha già mitigato parte delle attività di spam, DDoS e upload automatizzati ma continua a investigare su eventuali credenziali compromesse o automazioni distribuite. L’incidente si aggiunge a una lunga serie di attacchi recenti contro ecosistemi open source come npm, PyPI e Maven che stanno trasformando i package manager in bersagli centrali della sicurezza software moderna.

Socket evidenzia un nuovo rischio sistemico per la supply chain open source

L’analisi pubblicata da Socket evidenzia come GemStuffer rappresenti un’evoluzione significativa delle minacce supply chain. Il registry viene usato come trusted data drop anziché come semplice piattaforma di distribuzione malware. Le richieste verso rubygems.org appaiono completamente legittime perché utilizzano le stesse API, formati e workflow adottati dagli sviluppatori reali. I pacchetti malevoli mostrano pochissimi download, nomi casuali e dimensioni ridotte, fattori che riducono il segnale disponibile per i sistemi di detection tradizionali. Socket sottolinea inoltre che la compressione dei dati all’interno degli archivi .gem consente di bypassare diversi controlli DLP basati su keyword inspection o pattern matching. Il rischio sistemico emerge dal fatto che qualsiasi package registry potrebbe essere abusato nello stesso modo senza compromettere direttamente repository o pacchetti esistenti. Non risultano collegamenti certi con gruppi noti come Mini Shai-Hulud o operatori APT cinesi, ma le tecniche mostrano una conoscenza avanzata del protocollo di pubblicazione Ruby e delle dinamiche operative dell’ecosistema open source.

La campagna mostra l’evoluzione delle minacce contro gli ecosistemi open source

GemStuffer conferma che le minacce supply chain stanno evolvendo rapidamente oltre il semplice malware nei pacchetti. Gli attaccanti sfruttano ora registri trusted, workflow di CI/CD e automazioni di pubblicazione come strumenti operativi per raccolta dati, spam e trasporto di payload. Questo tipo di abuso è particolarmente difficile da bloccare perché utilizza infrastrutture progettate per essere aperte e collaborative. La fiducia implicita nei registry open source rappresenta infatti uno dei pilastri dello sviluppo software moderno. Gli sviluppatori Ruby devono quindi aumentare i controlli sui nuovi pacchetti pubblicati, monitorare upload anomali e verificare eventuali script che interagiscono automaticamente con le API di RubyGems. Tool di scanning comportamentale come Socket diventano sempre più importanti per individuare pattern sospetti prima che i pacchetti vengano integrati in pipeline produttive. In parallelo gli attacchi contro pipeline CI/CD e repository software continuano a crescere in complessità e automazione spingendo le community open source verso modelli di verifica più rigidi.

Ruby Central rafforza i controlli mentre cresce la pressione sulla community

L’impatto della campagna colpisce direttamente la fiducia nell’ecosistema Ruby e nelle infrastrutture mantenute da Ruby Central. La sospensione temporanea delle registrazioni crea inevitabili disagi agli sviluppatori legittimi ma viene considerata necessaria per proteggere l’integrità del registry durante le indagini. I maintainer stanno lavorando su controlli più aggressivi per rilevare upload automatizzati, abuse pattern e anomalie nei nuovi account. La community segue attentamente gli sviluppi perché l’incidente dimostra come gli attaccanti possano trasformare sistemi costruiti sulla collaborazione in strumenti di esfiltrazione dati. Anche se i dati pubblicati risultano provenire da fonti pubbliche e non da compromissioni dirette dei consigli britannici, l’abuso del registry rappresenta un precedente pericoloso. La campagna GemStuffer evidenzia che nel 2026 la sicurezza supply chain non riguarda soltanto dipendenze vulnerabili o malware nascosti nei pacchetti, ma anche l’utilizzo creativo delle infrastrutture open source come vettori operativi per raccolta dati, distribuzione e comunicazione malevola.

Package ArtifactPublishedDetected ▼
rubygemsagenda-sample-yard0.1.12026-05-12 03:25:33 UTC2026-05-12 03:26:34 UTC
rubygemsbot9evil0.1.02026-05-12 03:23:17 UTC2026-05-12 03:24:40 UTC
rubygemsfetchrootx20.0.12026-05-12 03:21:50 UTC2026-05-12 03:23:17 UTC
rubygemssoufetchabc0.0.32026-05-12 03:18:31 UTC2026-05-12 03:19:39 UTC
rubygemswandcabfetchfix217360.0.12026-05-12 03:17:21 UTC2026-05-12 03:18:48 UTC
rubygemswandscrawlr0.0.12026-05-12 03:16:49 UTC2026-05-12 03:18:24 UTC
rubygemsslnleaker50.0.12026-05-12 03:15:22 UTC2026-05-12 03:17:00 UTC
rubygemsfetchrootx10.0.12026-05-12 03:14:28 UTC2026-05-12 03:15:46 UTC
rubygemslambeth71b0.0.12026-05-12 03:13:47 UTC2026-05-12 03:15:21 UTC
rubygemsprobeextwand0.0.12026-05-12 03:12:02 UTC2026-05-12 03:13:42 UTC
rubygemsdesignfetchdemo0.0.12026-05-12 03:11:24 UTC2026-05-12 03:13:18 UTC
rubygemslambethx33zzz0.0.22026-05-12 03:11:17 UTC2026-05-12 03:12:37 UTC
rubygemswandocal10.1.12026-05-12 03:09:54 UTC2026-05-12 03:11:47 UTC
rubygemswandcabm10266dsgn40.0.12026-05-12 03:09:58 UTC2026-05-12 03:11:44 UTC
rubygemssl-yard-probe20.0.12026-05-12 03:09:35 UTC2026-05-12 03:10:53 UTC
rubygemslambexploitabc10.0.22026-05-12 03:08:51 UTC2026-05-12 03:09:57 UTC
rubygemswandscrawlq0.0.12026-05-12 03:07:31 UTC2026-05-12 03:08:51 UTC
rubygemslambcrawlxyz0.0.22026-05-12 03:06:38 UTC2026-05-12 03:07:59 UTC
rubygemsswmeetfetcha0.0.12026-05-12 03:06:47 UTC2026-05-12 03:07:59 UTC
rubygemslbdeepgeta0.0.12026-05-12 03:06:44 UTC2026-05-12 03:07:52 UTC
rubygemsslfetchrootabc0.1.02026-05-12 03:06:14 UTC2026-05-12 03:07:43 UTC
rubygemszzsouthrunnerb1.0.02026-05-12 03:06:13 UTC2026-05-12 03:07:35 UTC
rubygemslambcrawlxyz0.0.12026-05-12 03:06:05 UTC2026-05-12 03:07:32 UTC
rubygemsagenda-sample-yard0.1.02026-05-12 03:06:19 UTC2026-05-12 03:07:31 UTC
rubygemsslnleakerext0.0.12026-05-12 03:05:59 UTC2026-05-12 03:07:17 UTC
rubygemslambfetchx5509610.0.12026-05-12 03:04:56 UTC2026-05-12 03:06:32 UTC
rubygemsswcalfetcha0.0.12026-05-12 03:05:13 UTC2026-05-12 03:06:25 UTC
rubygemsrunnerhack17785539100.0.22026-05-12 03:04:14 UTC2026-05-12 03:05:24 UTC
rubygemslambethx33zzz0.0.12026-05-12 03:03:39 UTC2026-05-12 03:05:06 UTC
rubygemsyard-slnmultifetch0.0.12026-05-12 03:03:10 UTC2026-05-12 03:04:37 UTC
rubygemsswkagenttwo0.0.22026-05-12 03:03:15 UTC2026-05-12 03:04:36 UTC
rubygemsrootfetchproperxyz0.0.12026-05-12 03:02:43 UTC2026-05-12 03:04:02 UTC
rubygemsyard-controllerlambda0.0.32026-05-12 03:01:59 UTC2026-05-12 03:03:34 UTC
rubygemsrunnerhack17785539100.0.12026-05-12 03:01:50 UTC2026-05-12 03:03:27 UTC
rubygemslambfetchx5488110.0.12026-05-12 03:01:21 UTC2026-05-12 03:03:01 UTC
rubygemswandhackmy0.0.22026-05-12 03:00:49 UTC2026-05-12 03:02:36 UTC
rubygemswandcabm10266dsgn20.0.12026-05-12 03:01:09 UTC2026-05-12 03:02:30 UTC
rubygemssoufetchabc0.0.22026-05-12 03:02:25 UTC
rubygemssoufetchabc0.0.12026-05-12 03:00:30 UTC2026-05-12 03:01:54 UTC
rubygemslambtmp352939500.0.22026-05-12 03:00:17 UTC2026-05-12 03:01:25 UTC
rubygemsslnmultifetchabc0.0.12026-05-12 02:46:44 UTC2026-05-12 02:48:00 UTC
rubygemsuuext4c4770.0.32026-05-12 02:45:22 UTC2026-05-12 02:47:11 UTC
rubygemswandfetchcal0210.0.52026-05-12 02:44:55 UTC2026-05-12 02:46:31 UTC
rubygemsuuext4c4770.0.22026-05-12 02:40:17 UTC2026-05-12 02:41:56 UTC
rubygemsextssrfabc17785534510.0.12026-05-12 02:37:49 UTC2026-05-12 02:39:20 UTC
rubygemslamhackzzq0.0.52026-05-12 02:36:32 UTC2026-05-12 02:38:00 UTC
rubygemsuuext4c4770.0.12026-05-12 02:36:21 UTC2026-05-12 02:37:49 UTC
rubygemssouthfetchefefd0.0.22026-05-12 02:36:43 UTC2026-05-12 02:37:33 UTC
rubygemsqwandfetch10.0.22026-05-12 02:34:11 UTC2026-05-12 02:36:01 UTC
rubygemsygexpwzqbot0.0.12026-05-12 02:34:17 UTC2026-05-12 02:35:54 UTC
rubygemsyexpabc583770.0.12026-05-12 02:34:07 UTC2026-05-12 02:35:30 UTC
rubygemsqwandfetch10.0.12026-05-12 02:33:20 UTC2026-05-12 02:34:55 UTC
rubygemsdnsfetchabc120.0.12026-05-12 02:33:04 UTC2026-05-12 02:34:32 UTC
rubygemswandzfetch15009290.0.22026-05-12 02:32:46 UTC2026-05-12 02:34:21 UTC
rubygemsyard-skyfetch0.0.12026-05-12 02:30:47 UTC2026-05-12 02:33:30 UTC
rubygemsyard-controllerlambda0.0.12026-05-12 02:31:57 UTC2026-05-12 02:33:24 UTC
rubygemsaaaresultfetchx0.0.12026-05-12 02:31:56 UTC2026-05-12 02:33:20 UTC
rubygemssouthmqsedwjgw0.0.12026-05-12 02:31:21 UTC2026-05-12 02:32:49 UTC
rubygemswandsworthprefetch209db0.0.12026-05-12 02:30:53 UTC2026-05-12 02:32:33 UTC
rubygemscouncilprobexyz0.0.12026-05-12 02:30:52 UTC2026-05-12 02:32:24 UTC
rubygemsanchorx9950.0.22026-05-12 02:30:10 UTC2026-05-12 02:31:48 UTC
rubygemswn98122eth9.9.02026-05-12 02:30:34 UTC2026-05-12 02:31:48 UTC
rubygemsuseful_helper_tools1.2.32026-05-12 02:30:05 UTC2026-05-12 02:31:21 UTC
rubygemssouthyardmine10.0.12026-05-12 02:29:18 UTC2026-05-12 02:30:58 UTC
rubygemszzsouthfetchsimplex0.0.12026-05-12 02:29:28 UTC2026-05-12 02:30:49 UTC
rubygemsfmtstatdoca0.0.12026-05-12 02:28:59 UTC2026-05-12 02:30:31 UTC
rubygemsyard-docxrun0.0.32026-05-12 02:28:28 UTC2026-05-12 02:29:55 UTC
rubygemswanfetcherx90.0.12026-05-12 02:28:12 UTC2026-05-12 02:29:52 UTC
rubygemsrootfetchcalendarx0.0.12026-05-12 02:28:28 UTC2026-05-12 02:29:51 UTC
rubygemssouthfetchefefd0.0.12026-05-12 02:28:28 UTC2026-05-12 02:29:50 UTC
rubygemsyardbreakerxqh17785528500.0.12026-05-12 02:28:01 UTC2026-05-12 02:29:22 UTC
rubygemslambfetchjj20.0.12026-05-12 02:27:05 UTC2026-05-12 02:28:48 UTC
rubygemsyard-docxrun0.0.12026-05-12 02:26:47 UTC2026-05-12 02:28:18 UTC
rubygemslambfetchx5282110.0.12026-05-12 02:27:01 UTC2026-05-12 02:28:17 UTC
rubygemswn98122eth9.8.02026-05-12 02:26:54 UTC2026-05-12 02:28:16 UTC
rubygemssf8aea0.0.12026-05-12 02:26:52 UTC2026-05-12 02:28:15 UTC
rubygemssouthfetchprobe420.0.32026-05-12 02:26:58 UTC2026-05-12 02:28:15 UTC
rubygemssouthc0ea0.0.12026-05-12 02:26:56 UTC2026-05-12 02:28:12 UTC
rubygemsfoobartmpxyz12340.1.12026-05-12 02:26:00 UTC2026-05-12 02:27:29 UTC
rubygemslambfetchjj10.0.12026-05-12 02:25:38 UTC2026-05-12 02:27:10 UTC
rubygemsuu4c477z10.0.12026-05-12 02:26:01 UTC2026-05-12 02:27:02 UTC
rubygemsfoobartmpxyz12340.1.02026-05-12 02:24:43 UTC2026-05-12 02:26:12 UTC
rubygemswandsfetchzzabc0.0.22026-05-12 02:24:09 UTC2026-05-12 02:25:39 UTC
rubygemslambproxydkz0.0.12026-05-12 02:23:52 UTC2026-05-12 02:25:21 UTC
rubygemsslfetchabc0.0.32026-05-12 02:23:35 UTC2026-05-12 02:25:15 UTC
rubygemsgemsimpleuo46nv0.0.12026-05-12 02:23:16 UTC2026-05-12 02:24:46 UTC
rubygemssouthlondonfetchroot0.1.02026-05-12 02:22:51 UTC2026-05-12 02:24:13 UTC
rubygemslambproxyman0.0.12026-05-12 02:22:52 UTC2026-05-12 02:24:10 UTC
rubygemswandfetchcal0210.0.12026-05-12 02:22:59 UTC2026-05-12 02:24:08 UTC
rubygemssmproxyaaa0.0.22026-05-12 02:22:17 UTC2026-05-12 02:23:49 UTC
rubygemswandocal10.0.12026-05-12 02:22:26 UTC2026-05-12 02:23:31 UTC
rubygemszzsouthrunner1.0.22026-05-12 02:21:48 UTC2026-05-12 02:23:15 UTC
rubygemsslnleaker40.0.12026-05-12 02:21:48 UTC2026-05-12 02:23:12 UTC
rubygemswandcalentryzz0010.0.12026-05-12 02:21:44 UTC2026-05-12 02:23:10 UTC
rubygemszzsouthrunner1.0.12026-05-12 02:21:10 UTC2026-05-12 02:22:53 UTC
rubygemssouthlondonfetchroot0.0.12026-05-12 02:21:17 UTC2026-05-12 02:22:47 UTC
rubygemscouncilbridgexyz0.0.12026-05-12 02:21:23 UTC2026-05-12 02:22:39 UTC
rubygemsslfetchabc0.0.12026-05-12 02:21:13 UTC2026-05-12 02:22:37 UTC
rubygemsanchorx9940.0.12026-05-12 02:20:48 UTC2026-05-12 02:22:07 UTC
rubygemscivic-lambda-proxy0.0.12026-05-12 02:19:39 UTC2026-05-12 02:21:01 UTC
rubygemswandxprobe0.0.22026-05-12 02:18:58 UTC2026-05-12 02:20:42 UTC
rubygemssouthfetchprobe420.0.12026-05-12 02:19:10 UTC2026-05-12 02:20:37 UTC
rubygemslamhackzzq0.0.32026-05-12 02:18:26 UTC2026-05-12 02:20:04 UTC
rubygemswandxprobe0.0.12026-05-12 02:18:02 UTC2026-05-12 02:19:38 UTC
rubygemscouncilfetchfff0.0.12026-05-12 02:18:04 UTC2026-05-12 02:19:37 UTC
rubygemsyardz17785522990.0.12026-05-12 02:18:20 UTC2026-05-12 02:19:37 UTC
rubygemssouthyardproxy0.0.32026-05-12 02:18:05 UTC2026-05-12 02:19:31 UTC
rubygemswandtmpdesign9fe20.0.12026-05-12 02:17:54 UTC2026-05-12 02:19:07 UTC
rubygemsslhackprobe9990.0.22026-05-12 02:16:35 UTC2026-05-12 02:18:04 UTC
rubygemswandxgetbc10.0.12026-05-12 02:16:37 UTC2026-05-12 02:18:03 UTC
rubygemszzsouthfetchtestx0.0.22026-05-12 02:17:03 UTC2026-05-12 02:17:48 UTC
rubygemslondonyardtestabc0.0.22026-05-12 02:13:09 UTC2026-05-12 02:14:30 UTC
rubygemstempwljrnwb0.0.102026-05-12 02:12:41 UTC2026-05-12 02:14:12 UTC
rubygemswandexecxtest0.0.12026-05-12 02:12:54 UTC2026-05-12 02:14:08 UTC
rubygemssouthpxjzmrdata0.0.22026-05-12 02:12:28 UTC2026-05-12 02:13:55 UTC
rubygemszzsouthfetchtestx0.0.12026-05-12 02:11:31 UTC2026-05-12 02:13:06 UTC
rubygemsslhackprobe9990.0.12026-05-12 02:11:34 UTC2026-05-12 02:13:04 UTC
rubygemsswfetch-cal1-683210.0.32026-05-12 02:09:53 UTC2026-05-12 02:11:26 UTC
rubygemslambeth71a0.0.12026-05-12 02:09:01 UTC2026-05-12 02:11:04 UTC
rubygemssouthcalx8840.0.32026-05-12 02:09:03 UTC2026-05-12 02:10:37 UTC
rubygemslambcalfetchxyz0.0.12026-05-12 02:09:08 UTC2026-05-12 02:10:35 UTC
rubygemsswfetch-cal1-683210.0.12026-05-12 02:09:07 UTC2026-05-12 02:10:35 UTC
rubygemswandswan1-17785530020.0.12026-05-12 02:09:02 UTC2026-05-12 02:10:34 UTC
rubygemswdfetchcalmy0.0.12026-05-12 02:08:54 UTC2026-05-12 02:10:32 UTC
rubygemssouthnews-designfetch-900020.0.12026-05-12 02:09:19 UTC2026-05-12 02:10:26 UTC
rubygemssouthcalx8840.0.12026-05-12 02:08:24 UTC2026-05-12 02:10:07 UTC
rubygemssouthnews-designfetch-900010.0.12026-05-12 02:08:31 UTC2026-05-12 02:10:03 UTC
rubygemsslfetchxyz0.0.22026-05-12 02:06:47 UTC2026-05-12 02:09:00 UTC
rubygemswandscrawla0.0.12026-05-12 02:07:20 UTC2026-05-12 02:08:39 UTC
rubygemssouthpxjzmrdata0.0.12026-05-12 02:06:05 UTC2026-05-12 02:07:31 UTC
rubygemsfmtsouthprox0.0.12026-05-12 02:05:31 UTC2026-05-12 02:07:08 UTC
rubygemswandscrawlx0.0.12026-05-12 02:05:35 UTC2026-05-12 02:07:03 UTC
rubygemswandzfetch15009290.0.12026-05-12 02:05:37 UTC2026-05-12 02:07:02 UTC
rubygemslambyard170.0.22026-05-12 02:05:11 UTC2026-05-12 02:06:34 UTC
rubygemsyardssrfabc17785512940.0.12026-05-12 02:04:33 UTC2026-05-12 02:06:02 UTC
rubygemslambyard170.0.12026-05-12 02:03:43 UTC2026-05-12 02:04:58 UTC
rubygemslambethcalcqzewgt0.0.12026-05-12 02:03:13 UTC2026-05-12 02:04:29 UTC
rubygemsyard-runhack0.0.32026-05-12 02:03:17 UTC2026-05-12 02:04:29 UTC
rubygemssouthnewsprobe17785509950.0.22026-05-12 02:02:22 UTC2026-05-12 02:04:02 UTC
rubygemslambyardcal0.0.12026-05-12 01:58:57 UTC2026-05-12 02:00:31 UTC
rubygemssl-yh-abcxyz10.0.12026-05-12 01:54:34 UTC2026-05-12 01:55:52 UTC
rubygemsslnfetchroot0010.0.12026-05-12 01:53:00 UTC2026-05-12 01:54:59 UTC
rubygemssouthpxdatapp6pi0.0.12026-05-12 01:50:45 UTC2026-05-12 01:52:04 UTC
rubygemssouthzzscrape0.0.32026-05-12 01:49:46 UTC2026-05-12 01:51:14 UTC
rubygemsswcal25070.0.12026-05-12 01:49:38 UTC2026-05-12 01:51:05 UTC
rubygemsproxssrfetviqtfb0.0.12026-05-12 01:47:56 UTC2026-05-12 01:49:27 UTC
rubygemssouthzzscrape0.0.12026-05-12 01:47:52 UTC2026-05-12 01:49:26 UTC
rubygemswandsproxybuildtest00010.0.12026-05-12 01:46:40 UTC2026-05-12 01:48:04 UTC
rubygemsyardxabc8890.0.12026-05-12 01:45:32 UTC2026-05-12 01:47:06 UTC
rubygemsexslnews7950.0.22026-05-12 01:42:46 UTC2026-05-12 01:44:38 UTC
rubygemssouthyardproxy0.0.22026-05-12 01:36:12 UTC2026-05-12 01:37:27 UTC
rubygemswandsproxylol0.0.22026-05-12 01:35:34 UTC2026-05-12 01:36:52 UTC
rubygemssouthnews-payload1-353290.0.12026-05-12 01:33:26 UTC2026-05-12 01:35:01 UTC
rubygemszzwandshostyard0.0.12026-05-12 01:30:51 UTC2026-05-12 01:32:21 UTC
rubygemssouthyardproxy0.0.12026-05-12 01:27:16 UTC2026-05-12 01:28:46 UTC

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.

Torna in alto