Sommario
Due nuovi dispositivi stanno attirando l’attenzione nel mercato degli smartphone: il Motorola Edge 50 Neo e l’Infinix Zero Flip. Entrambi i telefoni promettono caratteristiche impressionanti e sono destinati a soddisfare diverse esigenze degli utenti. In questo articolo, esploreremo le specifiche e le novità di questi due dispositivi.
Motorola Edge 50 Neo: Specifiche e Colori
Design e Colori
Colore | Descrizione |
---|---|
Grigio | Elegante e moderno |
Blu | Vivace e accattivante |
Poinciana | Rosso intenso certificato Pantone |
Crema | Raffinato e sobrio |
Configurazioni e Archiviazione

Modello | RAM | Memoria Interna |
---|---|---|
Base | 8GB | 256GB |
Avanzato | 12GB | 512GB |
Specifiche Tecniche

Caratteristica | Motorola Edge 50 Neo |
---|---|
Display | 6.55 pollici pOLED, 144Hz, 360Hz touch sampling rate |
Processore | MediaTek Dimensity 7030 |
Memoria | Fino a 12GB di RAM, 256GB di storage interno |
Sistema Operativo | Android 13 con due aggiornamenti principali garantiti |
Infinix Zero Flip: Certificazione TUV e Specifiche

Dettagli della Certificazione TUV
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Numero di Modello | X6962 |
Tipo di Batteria | Doppia cella |
Capacità della Batteria | 3,410mAh + 1,180mAh (totale 4,700mAh) |
Ricarica Rapida | 70W |
Fotocamera | Doppia fotocamera posteriore allineata verticalmente |
Colore | Titanium Black |
Display Esterno | Grande display quadrato di copertura |
Dimensioni Aperto | 170.35 x 73.4 x 7.64 mm |
Dimensioni Chiuso | 87.49 x 73.4 x 16.04 mm |
Il Motorola Edge 50 Neo e l’Infinix Zero Flip rappresentano due entusiasmanti aggiunte al mercato degli smartphone. Con caratteristiche uniche e specifiche potenti, entrambi i dispositivi promettono di offrire prestazioni eccellenti e soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Mentre attendiamo ulteriori dettagli, questi dispositivi sembrano pronti a lasciare un segno significativo nel settore.