<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>DeepSeek</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/deepseek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 09:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>DeepSeek</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spionaggio AI su scala industriale: come i laboratori cinesi estraggono i segreti di Claude per clonare l&#8217;intelligenza USA</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/24/anthropic-attacchi-distillazione-ai-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guerra Cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[cyber spionaggio]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[MiniMax]]></category>
		<category><![CDATA[Moonshot AI]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=242068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anthropic denuncia distillazione “industriale” di Claude: 16 milioni di scambi, 24.000 account e rischi per AI sicura e export control.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/24/anthropic-attacchi-distillazione-ai-cina/">Spionaggio AI su scala industriale: come i laboratori cinesi estraggono i segreti di Claude per clonare l&#8217;intelligenza USA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CrowdStrike rivela vulnerabilità nel codice AI di DeepSeek-R1 per Tibet, Falun Gong o Uiguri</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/11/26/crowdstrike-rivela-vulnerabilita-nel-codice-ai-di-deepseek-r1-per-tibet-falun-gong-o-uiguri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 15:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bias]]></category>
		<category><![CDATA[crowdstrike]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=142942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vulnerabilità emergenti nel codice AI di DeepSeek-R1: rischi amplificati da bias politici e implicazioni per sicurezza e sviluppo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/11/26/crowdstrike-rivela-vulnerabilita-nel-codice-ai-di-deepseek-r1-per-tibet-falun-gong-o-uiguri/">CrowdStrike rivela vulnerabilità nel codice AI di DeepSeek-R1 per Tibet, Falun Gong o Uiguri</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cina e USA accelerano sulla supremazia AI tra supercomputer BI Explorer 1 e droni P60</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/10/28/cina-e-usa-accelerano-sulla-supremazia-ai-tra-supercomputer-bi-explorer-1-e-droni-p60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Droni]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=140564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cina presenta il server neuromorfico BI Explorer 1, gli USA investono 917 milioni di euro con AMD in supercomputer AI, mentre droni cinesi P60 usano Nvidia nonostante i ban.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/10/28/cina-e-usa-accelerano-sulla-supremazia-ai-tra-supercomputer-bi-explorer-1-e-droni-p60/">Cina e USA accelerano sulla supremazia AI tra supercomputer BI Explorer 1 e droni P60</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensioni tech USA-Cina tra AI, hardware pezzotto e droni DJI banditi dal Pentagono</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/10/01/tensioni-tech-usa-cina-tra-ai-hardware-pezzotto-e-droni-dji-banditi-dal-pentagono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=138230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tensioni tech USA-Cina: AI DeepSeek per chip cinesi, indagini hardware, chip custom OpenAI e DJI affiliata a difesa cinese.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/10/01/tensioni-tech-usa-cina-tra-ai-hardware-pezzotto-e-droni-dji-banditi-dal-pentagono/">Tensioni tech USA-Cina tra AI, hardware pezzotto e droni DJI banditi dal Pentagono</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI generativa amplifica minacce cyber globali</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/08/10/ai-generativa-amplifica-minacce-cyber-globali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guerra Cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[phishing-as-a-service]]></category>
		<category><![CDATA[Zscaler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=127548</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI generativa potenzia phishing in Brasile e operazioni di influenza cinesi con tool come DeepSeek e DeepSite.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/08/10/ai-generativa-amplifica-minacce-cyber-globali/">AI generativa amplifica minacce cyber globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Germania vuole DeepSeek fuori dagli store, Samsung ed Apple in causa</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/07/01/germania-vuole-deepseek-fuori-dagli-store-samsung-ed-apple-in-causa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe De Vitis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 13:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Services Act]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=125062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Germania chiede la rimozione di DeepSeek AI per violazioni GDPR; Samsung condannata in USA, Apple e Qualcomm bloccate in Texas e JPMorgan taglia il target azionario Apple per le prospettive iPhone 17 e AI.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/07/01/germania-vuole-deepseek-fuori-dagli-store-samsung-ed-apple-in-causa/">Germania vuole DeepSeek fuori dagli store, Samsung ed Apple in causa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek, Sainbox RAT e rootkit: nuove tattiche di delivery fileless e attacchi multi-stage</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/27/deepseek-sainbox-rat-e-rootkit-nuove-tattiche-di-delivery-fileless-e-attacchi-multi-stage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[Dropper]]></category>
		<category><![CDATA[fileless]]></category>
		<category><![CDATA[remote access trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Rootkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=124864</guid>

					<description><![CDATA[<p>DeepSeek sfrutta Sainbox RAT e rootkit kernel-level con delivery fileless e attacco multi-stage: nuove sfide per la detection e la cyber deception enterprise.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/27/deepseek-sainbox-rat-e-rootkit-nuove-tattiche-di-delivery-fileless-e-attacchi-multi-stage/">DeepSeek, Sainbox RAT e rootkit: nuove tattiche di delivery fileless e attacchi multi-stage</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek supera ChatGPT nei numeri ma diventa bersaglio di campagne malware</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/03/31/deepseek-chatgpt-malware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 17:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=103809</guid>

					<description><![CDATA[<p>DeepSeek supera ChatGPT nei numeri ma diventa bersaglio di malware diffusi tramite falsi annunci sponsorizzati su Google.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/03/31/deepseek-chatgpt-malware/">DeepSeek supera ChatGPT nei numeri ma diventa bersaglio di campagne malware</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’intelligenza artificiale può davvero ragionare? OpenAI o1 contro DeepSeek R1 a scacchi</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/03/16/openai-o1-deepseek-r1-a-scacchi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 11:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=102999</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intelligenza artificiale viene spesso presentata come una tecnologia capace di ragionare in modo simile a un essere umano. Ma cosa accade quando due dei più avanzati modelli di ragionamento vengono messi alla prova in una partita di scacchi? Questa è la domanda che si è posto Giuseppe Gullo, CEO e Founder di ProfessionAI, esperto di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/03/16/openai-o1-deepseek-r1-a-scacchi/">L’intelligenza artificiale può davvero ragionare? OpenAI o1 contro DeepSeek R1 a scacchi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek-R1 sotto attacco: vulnerabilità nei modelli con Chain of Thought</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/03/05/deepseek-r1-sotto-attacco-vulnerabilita-nei-modelli-con-chain-of-thought/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt injection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=102370</guid>

					<description><![CDATA[<p>DeepSeek-R1 vulnerabile a prompt attack e fuga di dati sensibili. Scopri come gli hacker sfruttano il Chain of Thought reasoning per attaccare i modelli AI.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/03/05/deepseek-r1-sotto-attacco-vulnerabilita-nei-modelli-con-chain-of-thought/">DeepSeek-R1 sotto attacco: vulnerabilità nei modelli con Chain of Thought</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 41/164 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-19 22:15:58 by W3 Total Cache
-->