<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>everest</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/everest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 14:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>everest</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Due volti del crimine informatico: la doppia vita di EncryptHub e il declino di Everest</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/04/08/encrypthub-everest-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 11:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Bug bounty]]></category>
		<category><![CDATA[EncryptHub]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Access Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=104242</guid>

					<description><![CDATA[<p>EncryptHub tra vulnerabilità Windows e cybercrimine; Everest ransomware messo offline da un attacco. Due facce della sicurezza digitale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/04/08/encrypthub-everest-ransomware/">Due volti del crimine informatico: la doppia vita di EncryptHub e il declino di Everest</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amalfitana Gas colpita dalla ransomware gang Everest. 9 GB di files online</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2022/07/09/amalfitana-gas-colpita-dalla-ransomware-gang-everest-9-gb-di-files-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 09:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=11750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo Everest ha pubblicato 17.000 files della società Amalfitana Gas S.r.l. con sede a Salerno. L&#8217;attacco è stato rivendicato sia sul sito internet della famigerata ransomware sia in un forum pubblico dove i documenti sono stati resi scaricabili a tutti da un sito di file sharing ucraino. SIAE, altro attacco ransomware di Everest. Nuovi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2022/07/09/amalfitana-gas-colpita-dalla-ransomware-gang-everest-9-gb-di-files-online/">Amalfitana Gas colpita dalla ransomware gang Everest. 9 GB di files online</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE, altro attacco ransomware di Everest. Nuovi dati messi in vendita</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2022/04/08/siae-altro-attacco-ransomware-di-everest-nuovi-dati-messi-in-vendita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[siae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=7466</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ransomware gang Everest ha colpito ancora una volta la Società Italiana Autori ed Editori. Secondo quanto diffuso dal ricercatore @sonoclaudio sul suo profilo Twitter, i dati in possesso dei criminali informatici sono diversi da quelli precedenti perchè la dimensione disponibile alla vendita è di 20 gb circa, contro i 60 circa del primo attacco. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2022/04/08/siae-altro-attacco-ransomware-di-everest-nuovi-dati-messi-in-vendita/">SIAE, altro attacco ransomware di Everest. Nuovi dati messi in vendita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ho-Mobile e SIAE quando la scelta di non cedere, paga</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2021/11/03/ho-mobile-e-siae-quando-la-scelta-di-non-cedere-paga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[estorsione]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[siae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questi giorni abbiamo avuto evidenza degli attacchi ransomware del temibile gruppo Everest ai danni della SIAE dove la richiesta di risarcimento per non diffondere gli archivi è partita prima da 3 milioni di dollari in bitcoin per poi arrivare a un semplice &#8220;on sale&#8221;, in vendita al miglior offerente. Questo aspetto della vicenda è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2021/11/03/ho-mobile-e-siae-quando-la-scelta-di-non-cedere-paga/">Ho-Mobile e SIAE quando la scelta di non cedere, paga</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attacco Hacker alla SIAE: il punto di Odisseus</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2021/10/20/attacco-hacker-alla-siae-il-punto-di-odisseus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Odisseus]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Ennesimo attacco hacker questa volta contro la Siae: può un titolo essere più equivoco? Se si volesse fare informazione veramente, &#8220;general purpose&#8221;, come si diceva una volta, allora il titolo e la spiegazione dovrebbero essere molto differenti.Forse dovrebbe spettare alla fantomatica Agenzia per la Cybersecurity, nelle intenzioni del Sottosegretario Gabrielli e nelle innegabili capacità operative [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2021/10/20/attacco-hacker-alla-siae-il-punto-di-odisseus/">Attacco Hacker alla SIAE: il punto di Odisseus</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 47/54 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-07 05:33:32 by W3 Total Cache
-->