<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>inferenza</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/inferenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>inferenza</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intelligenza Artificiale e drug discovery: il benchmark &#8220;onesto&#8221; sul pIC50 che smonta le metriche gonfiate</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/14/ai-drug-discovery-benchmark-onesto-pic50-chembl-ensemble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[inferenza]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=245831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un benchmark rigoroso su ChEMBL porta il pIC50 a R² 0,738 e dimostra quanto i numeri più alti possano ingannare</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/14/ai-drug-discovery-benchmark-onesto-pic50-chembl-ensemble/">Intelligenza Artificiale e drug discovery: il benchmark &#8220;onesto&#8221; sul pIC50 che smonta le metriche gonfiate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia Blackwell riduce i costi AI fino a 10x e accelera l’inferenza open-source</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/16/nvidia-blackwell-riduzione-costi-inferenza-ai-10x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[inferenza]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Blackwell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=241379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nvidia rivoluziona l’inferenza AI con Blackwell, riducendo i costi per token fino a 10x grazie a hardware-software co-design e modelli open-source di frontiera.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/16/nvidia-blackwell-riduzione-costi-inferenza-ai-10x/">Nvidia Blackwell riduce i costi AI fino a 10x e accelera l’inferenza open-source</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/anC3R-3bXgs" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/anC3R-3bXgs" />
			<media:title type="plain">Extreme Co-Design for Efficient Tokenomics and AI at Scale</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[As AI enters the era of real-time reasoning, the key metric for deploying AI at scale is now cost per token — how much it costs to generate intelligence.Reas...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/02/image-421.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Cloud aggiorna i tool contro abusi AI e minacce: cosa cambia per sicurezza, resilienza e inferenza</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/12/google-cloud-tool-tuning-gke-inference-gateway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[apt]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[inferenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=240563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Cloud rafforza difese contro abusi AI e APT: intelligence operativa, resilienza DORA, fine-tuning su Vertex AI e inferenza GKE più rapida.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/12/google-cloud-tool-tuning-gke-inference-gateway/">Google Cloud aggiorna i tool contro abusi AI e minacce: cosa cambia per sicurezza, resilienza e inferenza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inferenza AI: cos’è davvero e perché decide costi, latenza e controllo dei dati</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/09/inferenza-ai-significato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[inferenza]]></category>
		<category><![CDATA[latenza]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=240072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inferenza AI: cos’è, come funziona e perché cambia tutto tra cloud ed edge. Latenza, costi, privacy e performance spiegati chiaro.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/09/inferenza-ai-significato/">Inferenza AI: cos’è davvero e perché decide costi, latenza e controllo dei dati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 43/85 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-15 23:46:17 by W3 Total Cache
-->