<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Olanda</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/olanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 11:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Olanda</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hacker incriminato per 48,6 milioni rubati da Uranium mentre Olanda e sanità vanno sotto attacco</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/03/31/uranium-finance-hacker-incriminato-olanda-carecloud-breach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=244619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacker incriminato per il furto da 48,6M a Uranium Finance, tesoreria olandese offline per cyberattacco e CareCloud conferma il data breach EHR nel marzo 2026.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/03/31/uranium-finance-hacker-incriminato-olanda-carecloud-breach/">Hacker incriminato per 48,6 milioni rubati da Uranium mentre Olanda e sanità vanno sotto attacco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da TP-Link a Canva: 30 nuove falle scoperte da Talos. Il tuo router e i tuoi file grafici sono a rischio?</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/03/27/cisa-kev-langflow-trivy-tp-link-hikvision-cyber-alert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Talos]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Langflow]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=244415</guid>

					<description><![CDATA[<p>CISA inserisce Langflow e Trivy nel KEV mentre Talos segnala nuove falle in TP-Link, Canva Affinity e Hikvision. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/03/27/cisa-kev-langflow-trivy-tp-link-hikvision-cyber-alert/">Da TP-Link a Canva: 30 nuove falle scoperte da Talos. Il tuo router e i tuoi file grafici sono a rischio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arresto per estorsione dopo leak della polizia olandese: Eurail, Canada Goose e ransomware in Giappone</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/17/arresto-estorsione-leak-eurail-canada-goose-washington-hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[data leak]]></category>
		<category><![CDATA[estorsione]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=241448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arresto nei Paesi Bassi dopo un link sbagliato della polizia: nel 2026 tornano vendite dark web, leak supply chain e ransomware nel settore hotel.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/17/arresto-estorsione-leak-eurail-canada-goose-washington-hotel/">Arresto per estorsione dopo leak della polizia olandese: Eurail, Canada Goose e ransomware in Giappone</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google investe 8,25 miliardi in South Carolina tra tensioni globali sui chip</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/10/14/google-investe-825-miliardi-in-south-carolina-tra-tensioni-globali-sui-chip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 06:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=139329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google investe 8,25 miliardi in South Carolina per infrastrutture AI, mentre Olanda e Cina inaspriscono le tensioni globali su chip e concorrenza.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/10/14/google-investe-825-miliardi-in-south-carolina-tra-tensioni-globali-sui-chip/">Google investe 8,25 miliardi in South Carolina tra tensioni globali sui chip</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olanda e USA smantellano infrastrutture di ransomware e hosting illecito</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/02/14/olanda-e-usa-smantellano-infrastrutture-di-ransomware-e-hosting-illecito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[bulletproof]]></category>
		<category><![CDATA[LockBit]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=101241</guid>

					<description><![CDATA[<p>La polizia olandese sequestra 127 server di XHost/ZServers, mentre USA, UK e Australia impongono sanzioni ai fornitori di LockBit. Scopri i dettagli dell'operazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/02/14/olanda-e-usa-smantellano-infrastrutture-di-ransomware-e-hosting-illecito/">Olanda e USA smantellano infrastrutture di ransomware e hosting illecito</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operazione Magnus: smantellata l’infrastruttura dei malware Redline e Meta</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/10/28/operazione-magnus-smantellata-linfrastruttura-dei-malware-redline-e-meta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 21:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[INFOSTEALER]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Polizia di Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=81544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operazione Magnus smantella l'infrastruttura dei malware Redline e Meta, sequestrando dati sensibili dei cybercriminali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/10/28/operazione-magnus-smantellata-linfrastruttura-dei-malware-redline-e-meta/">Operazione Magnus: smantellata l’infrastruttura dei malware Redline e Meta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violazione in Olanda e operazione contro Star Blizzard</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/10/04/violazione-in-olanda-e-operazione-contro-star-blizzard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[apt]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[data breach]]></category>
		<category><![CDATA[DOJ]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[NCSC]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Star Blizzard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=74594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Attacco informatico alla polizia olandese da parte di APT e smantellamento delle attività spear-phishing del gruppo Star Blizzard grazie alla collaborazione tra Microsoft e DoJ.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/10/04/violazione-in-olanda-e-operazione-contro-star-blizzard/">Violazione in Olanda e operazione contro Star Blizzard</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransomware arresti Lockbit e Conti in Olanda e in Ucraina</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/06/12/ransomware-arresti-lockbit-e-conti-in-olanda-e-in-ucraina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 14:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[arresti]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Polizia di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=67139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recenti arresti in Ucraina e nei Paesi Bassi hanno colpito due soggetti attivi nelle operazioni ransomware di Conti e Lockbit </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/06/12/ransomware-arresti-lockbit-e-conti-in-olanda-e-in-ucraina/">Ransomware arresti Lockbit e Conti in Olanda e in Ucraina</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DDOS ai siti web in Olanda durante le Elezioni UE 2024</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/06/08/ddos-ai-siti-web-in-olanda-durante-le-elezioni-ue-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 16:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[Attacco informatico]]></category>
		<category><![CDATA[cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=66855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyber attacchi colpiscono siti politici olandesi durante le elezioni UE 2024, sottolineando l'importanza della sicurezza informatica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/06/08/ddos-ai-siti-web-in-olanda-durante-le-elezioni-ue-2024/">DDOS ai siti web in Olanda durante le Elezioni UE 2024</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apt Cina usa vulnerabilità Fortinet e spia rete militare olandese</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/02/07/rete-militare-olandese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[apt]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[spionaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=56474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recenti rivelazioni indicano che gruppi di hacker cinesi supportati dallo stato hanno compromesso la rete militare olandese, utilizzando una vulnerabilità nei dispositivi Fortinet FortiGate. Questo attacco ha mirato specificamente a una rete utilizzata dalle forze armate olandesi per la ricerca e lo sviluppo (R&#38;D) non classificati, fortunatamente contenuta e con meno di 50 utenti, evitando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/02/07/rete-militare-olandese/">Apt Cina usa vulnerabilità Fortinet e spia rete militare olandese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 63/66 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-06 14:52:42 by W3 Total Cache
-->