<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>OriginOS</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/originos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 17:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>OriginOS</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Realme Neo8 e Vivo Y500i: autonomia estrema, ma strategie opposte nel mid-range cinese</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/01/12/realme-neo8-vivo-y500i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Realme]]></category>
		<category><![CDATA[Realme UI]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=153392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realme Neo8 e Vivo Y500i con batterie giganti, display ad alto refresh e Android 16: due strategie diverse per dominare il mid-range cinese</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/01/12/realme-neo8-vivo-y500i/">Realme Neo8 e Vivo Y500i: autonomia estrema, ma strategie opposte nel mid-range cinese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggiornamenti mobile con Nothing OS 4.0 e vivo OriginOS 6</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/10/02/aggiornamenti-mobile-con-nothing-os-4-0-e-vivo-originos-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing OS]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=138364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nothing OS 4.0 e vivo OriginOS 6 introducono AI, personalizzazione e sicurezza avanzata con programmi beta e preview su dispositivi selezionati.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/10/02/aggiornamenti-mobile-con-nothing-os-4-0-e-vivo-originos-6/">Aggiornamenti mobile con Nothing OS 4.0 e vivo OriginOS 6</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivo sostituisce Funtouch OS con OriginOS globalmente</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/28/vivo-sostituisce-funtouch-os-con-originos-globalmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 19:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Funtouch OS]]></category>
		<category><![CDATA[iQOO]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=137734</guid>

					<description><![CDATA[<p> Vivo sostituisce Funtouch OS con OriginOS 6 dal 15 ottobre 2025, offrendo un’esperienza globale unificata e basata su Android 16.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/28/vivo-sostituisce-funtouch-os-con-originos-globalmente/">Vivo sostituisce Funtouch OS con OriginOS globalmente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivo X200 FE: batteria da 6000 mAh e design compatto per la fascia media</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/23/vivo-x200-fe-batteria-da-6000-mah-e-design-compatto-per-la-fascia-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=124497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivo X200 FE porta una batteria da 6000 mAh in un design compatto, display 120Hz e Dimensity 7050 per prestazioni bilanciate nella fascia media.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/23/vivo-x200-fe-batteria-da-6000-mah-e-design-compatto-per-la-fascia-media/">Vivo X200 FE: batteria da 6000 mAh e design compatto per la fascia media</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivo X200 Series e OriginOS 5: novità e aggiornamenti software</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/12/11/vivo-x200-series-e-originos-5-novita-e-aggiornamenti-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 17:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Funtouch OS]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=97596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri le novità di Vivo: la serie X200 con fotocamera ZEISS da 200 MP e OriginOS 5, l’aggiornamento che migliora personalizzazione e sicurezza.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/12/11/vivo-x200-series-e-originos-5-novita-e-aggiornamenti-software/">Vivo X200 Series e OriginOS 5: novità e aggiornamenti software</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iQOO Z9 e Z9x su Geekbench prima del Lancio</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2024/04/19/iqoo-z9-e-z9x-su-geekbench-prima-del-lancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 06:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[iQOO]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=62723</guid>

					<description><![CDATA[<p>I nuovi smartphone iQOO Z9 e Z9x emergono su Geekbench rivelando specifiche di spicco con processori Qualcomm e fino a 12GB di RAM</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2024/04/19/iqoo-z9-e-z9x-su-geekbench-prima-del-lancio/">iQOO Z9 e Z9x su Geekbench prima del Lancio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iQOO Neo9 Pro appare su Geekbench con Dimensity 9300</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2023/12/22/iqoo-neo9-pro-geekbench/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 12:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Funtouch OS]]></category>
		<category><![CDATA[Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[iQOO]]></category>
		<category><![CDATA[mediatek]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=52967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sub-brand di vivo, iQOO, si prepara a lanciare ufficialmente gli smartphone Neo9 e Neo9 Pro in un evento speciale previsto per il 27 dicembre. Con l&#8217;avvicinarsi della data, sono emerse informazioni interessanti grazie ai benchmark effettuati sui prototipi. Prestazioni su Geekbench L&#8217;iQOO Neo9 Pro è stato avvistato nel database online di Geekbench, dove un&#8217;unità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2023/12/22/iqoo-neo9-pro-geekbench/">iQOO Neo9 Pro appare su Geekbench con Dimensity 9300</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivo X100 e X100 Pro ufficiali. Come sono ?</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2023/11/13/vivo-x100-x100-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 16:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[mediatek]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=49529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri la serie vivo X100 con chipset Dimensity 9300 e fotocamera Zeiss APO periscopica. Prestazioni e innovazione fotografica al top</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2023/11/13/vivo-x100-x100-pro/">Vivo X100 e X100 Pro ufficiali. Come sono ?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iQOO 12: prestazioni al top con la nuova gamma</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2023/11/08/iqoo-12-prestazioni-al-top-con-la-nuova-gamma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 21:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iQOO]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=49018</guid>

					<description><![CDATA[<p>La serie iQOO 12 arriva sul mercato con specifiche tecniche incentrate sulle prestazioni, offrendo l'ultimo processore Snapdragon e miglioramenti significativi in termini di fotocamera, batteria e design</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2023/11/08/iqoo-12-prestazioni-al-top-con-la-nuova-gamma/">iQOO 12: prestazioni al top con la nuova gamma</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iQOO 12: prestazioni e fotografia al top</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2023/11/07/iqoo-12-prestazioni-e-fotografia-al-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 14:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iQOO]]></category>
		<category><![CDATA[OriginOS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=48873</guid>

					<description><![CDATA[<p>La serie iQOO 12 debutta con Snapdragon 8 Gen 3 e un sistema fotografico triplo, promettendo prestazioni e fotografia di alto livello.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2023/11/07/iqoo-12-prestazioni-e-fotografia-al-top/">iQOO 12: prestazioni e fotografia al top</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 61/65 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-14 19:37:14 by W3 Total Cache
-->