<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Poco</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/poco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 09:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Poco</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Xiaomi accelera in India: debutta il Pad 8S mentre il Redmi K100 Pro Max punta ai 200 Megapixel</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/03/06/xiaomi-pad-8s-redmi-k100-pro-max-poco-x8-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek Dimensity]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Poco X]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcom Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi pad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=242913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pad 8S arriva il 10 marzo in India, Redmi K100 Pro Max punta ai 200MP e Poco sceglie Dimensity 8500</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/03/06/xiaomi-pad-8s-redmi-k100-pro-max-poco-x8-pro/">Xiaomi accelera in India: debutta il Pad 8S mentre il Redmi K100 Pro Max punta ai 200 Megapixel</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorola Moto G Power 2026 e Poco F8 Ultra: cosa dicono i teardown sulla riparabilità reale</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/01/13/poco-f8-ultra-moto-g-power-2026-riparabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confronto Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[riparabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Teardown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=153420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Motorola Moto G Power 2026 ottiene 5/10 da iFixit per la batteria incollata. Poco F8 Ultra migliora la riparabilità con telaio rinforzato.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/01/13/poco-f8-ultra-moto-g-power-2026-riparabilita/">Motorola Moto G Power 2026 e Poco F8 Ultra: cosa dicono i teardown sulla riparabilità reale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/I5rzpNmAasw" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/I5rzpNmAasw" />
			<media:title type="plain">Xiaomi Poco F8 Ultra Teardown Disassembly Phone Repair Video Review</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Xiaomi Poco F8 Ultra Teardown Disassembly Phone Repair Video Review.Repairability SCORE: 7/10  (breakdown of score @7:48 in the video)  Twitter / X: https://...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/01/poco-f8-ultra-moto-g-power-2026-riparabilita.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lancio di Xiaomi POCO F8 e Redmi K90: due chip, quattro modelli e addio Leica</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/07/06/lancio-di-xiaomi-poco-f8-e-redmi-k90-due-chip-quattro-modelli-e-addio-leica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 18:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=125353</guid>

					<description><![CDATA[<p> Xiaomi svela POCO F8 e Redmi K90, due piattaforme Snapdragon, stop a Leica e strategia senza sorprese sul fronte fotografico.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/07/06/lancio-di-xiaomi-poco-f8-e-redmi-k90-due-chip-quattro-modelli-e-addio-leica/">Lancio di Xiaomi POCO F8 e Redmi K90: due chip, quattro modelli e addio Leica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HyperOS 2.2: Xiaomi aggiorna in Europa dispositivi Redmi, POCO e Pad</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/24/hyperos-2-2-xiaomi-aggiorna-in-europa-dispositivi-redmi-poco-e-pad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 13:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[HyperOS]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=124619</guid>

					<description><![CDATA[<p>HyperOS 2.2 debutta in Europa su Xiaomi, Redmi e POCO: nuove funzioni, interfaccia migliorata, ottimizzazioni per prestazioni e accessibilità.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/24/hyperos-2-2-xiaomi-aggiorna-in-europa-dispositivi-redmi-poco-e-pad/">HyperOS 2.2: Xiaomi aggiorna in Europa dispositivi Redmi, POCO e Pad</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oppo Find X9 Pro con fotocamera periscopica da 200 MP, Nothing Phone (3) 7 anni di aggiornamenti e Poco F7 lancia Snapdragon 8s Gen 4</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/19/oppo-find-x9-pro-con-fotocamera-periscopica-da-200-mp-nothing-phone-3-7-anni-di-aggiornamenti-e-poco-f7-lancia-snapdragon-8s-gen-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=124112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oppo Find X9 Pro con fotocamera periscopica 200 MP, Nothing Phone 3 con 7 anni di aggiornamenti, Poco F7 con Snapdragon 8s Gen 4.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/19/oppo-find-x9-pro-con-fotocamera-periscopica-da-200-mp-nothing-phone-3-7-anni-di-aggiornamenti-e-poco-f7-lancia-snapdragon-8s-gen-4/">Oppo Find X9 Pro con fotocamera periscopica da 200 MP, Nothing Phone (3) 7 anni di aggiornamenti e Poco F7 lancia Snapdragon 8s Gen 4</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OnePlus Nord CE5, Vivo X200 FE e POCO F7: fascia media e flagship killer del 2025</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/17/oneplus-nord-ce5-vivo-x200-fe-e-poco-f7-fascia-media-e-flagship-killer-del-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Sesti matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 12:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=123943</guid>

					<description><![CDATA[<p>OnePlus Nord CE5, Vivo X200 FE e POCO F7: tre smartphone con batterie enormi, OLED 120Hz e chip recenti in arrivo a giugno-luglio 2025.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/17/oneplus-nord-ce5-vivo-x200-fe-e-poco-f7-fascia-media-e-flagship-killer-del-2025/">OnePlus Nord CE5, Vivo X200 FE e POCO F7: fascia media e flagship killer del 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi punta sull’hardware di fascia alta: K80 Ultra, POCO F7 e pannelli OLED Real RGB</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/15/xiaomi-punta-sullhardware-di-fascia-alta-k80-ultra-poco-f7-e-pannelli-oled-real-rgb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 17:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[mediatek]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=123751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi presenta Redmi K80 Ultra, POCO F7 e OLED Real RGB: chip avanzati, display top e design per gaming mobile di nuova generazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/15/xiaomi-punta-sullhardware-di-fascia-alta-k80-ultra-poco-f7-e-pannelli-oled-real-rgb/">Xiaomi punta sull’hardware di fascia alta: K80 Ultra, POCO F7 e pannelli OLED Real RGB</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HyperOS 2.2: Xiaomi avvia uno dei rollout più estesi della sua storia</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/12/hyperos-2-2-xiaomi-avvia-uno-dei-rollout-piu-estesi-della-sua-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 17:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HyperOS]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=123617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi rilascia HyperOS 2.2 su oltre 50 dispositivi in contemporanea: fotocamera, AI e interfaccia migliorati per tutti i segmenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/12/hyperos-2-2-xiaomi-avvia-uno-dei-rollout-piu-estesi-della-sua-storia/">HyperOS 2.2: Xiaomi avvia uno dei rollout più estesi della sua storia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi rivoluziona HyperOS e prepara Pad 7S Pro, Smart Band 10 e POCO F7</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/06/08/xiaomi-rivoluziona-hyperos-e-prepara-pad-7s-pro-smart-band-10-e-poco-f7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 14:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[XRing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=119443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi cambia nome a HyperOS, lancia Pad 7S Pro con chip XRing, Smart Band 10 con display da 1,72” e POCO F7 con Snapdragon 8s Gen 4.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/06/08/xiaomi-rivoluziona-hyperos-e-prepara-pad-7s-pro-smart-band-10-e-poco-f7/">Xiaomi rivoluziona HyperOS e prepara Pad 7S Pro, Smart Band 10 e POCO F7</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poco F7 Ultra e F7 Pro: Xiaomi rilancia la sfida ai flagship con potenza, autonomia e prezzo competitivo</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/04/01/poco-f7-ultra-e-f7-pro-xiaomi-rilancia-la-sfida-ai-flagship-con-potenza-autonomia-e-prezzo-competitivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Poco]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=103851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poco F7 Pro e F7 Ultra alzano l’asticella con Snapdragon 8 Elite, display OLED 2K, IP68 e batterie super veloci. Disponibili in Europa da aprile.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/04/01/poco-f7-ultra-e-f7-pro-xiaomi-rilancia-la-sfida-ai-flagship-con-potenza-autonomia-e-prezzo-competitivo/">Poco F7 Ultra e F7 Pro: Xiaomi rilancia la sfida ai flagship con potenza, autonomia e prezzo competitivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 47/83 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-06 01:17:02 by W3 Total Cache
-->