<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Qubit</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/qubit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 16:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Qubit</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intelligence segnala computer quantistici come minaccia alla crittografia globale</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/03/10/tecnologie-quantistiche-sicurezza-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=243307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tecnologie quantistiche stanno trasformando sicurezza informatica, geopolitica e crittografia globale, aprendo una nuova competizione tecnologica tra Stati.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/03/10/tecnologie-quantistiche-sicurezza-nazionale/">Intelligence segnala computer quantistici come minaccia alla crittografia globale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qubit sotto controllo: la Danimarca misura le fluttuazioni in tempo reale e mette a nudo i difetti dei materiali</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/22/monitoraggio-qubit-fluttuazioni-tempo-reale-fpga-bayesiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=241914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un team del Niels Bohr Institute misura le fluttuazioni dei qubit in millisecondi con un FPGA e modelli bayesiani, scoprendo difetti materiali dinamici.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/22/monitoraggio-qubit-fluttuazioni-tempo-reale-fpga-bayesiano/">Qubit sotto controllo: la Danimarca misura le fluttuazioni in tempo reale e mette a nudo i difetti dei materiali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSMC valuta 92 miliardi in Arizona mentre il quantum accelera: la convergenza tra chip, AI e geopolitica verso il 2030</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/17/tsmc-arizona-dazi-quantum-computing-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Google Quantum AI]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IonQ]]></category>
		<category><![CDATA[Quantinuum]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=241493</guid>

					<description><![CDATA[<p>TSMC valuta altri 92 miliardi di euro in Arizona per rafforzare la produzione USA e ridurre il rischio tariffe, mentre le roadmap quantum convergono sul 2030.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/17/tsmc-arizona-dazi-quantum-computing-2030/">TSMC valuta 92 miliardi in Arizona mentre il quantum accelera: la convergenza tra chip, AI e geopolitica verso il 2030</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova tecnologia abilita computer quantistici da un milione di qubit</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/02/07/computer-quantistici-milione-qubit-cavita-ottiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 16:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=239942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuova tecnologia sviluppata a Stanford University consente la lettura parallela di qubit atomici tramite cavità ottiche miniaturizzate, rimuovendo uno dei principali colli di bottiglia della scalabilità nel quantum computing e aprendo la strada a computer quantistici con fino a un milione di qubit.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/02/07/computer-quantistici-milione-qubit-cavita-ottiche/">Nuova tecnologia abilita computer quantistici da un milione di qubit</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refrigeratore quantistico alimentato dal rumore in circuito superconduttore</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/01/30/refrigeratore-quantistico-rumore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/astra-matricedig/refrigeratore-quantistico-rumore/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un refrigeratore quantistico che usa il rumore come risorsa: esperimento su circuiti superconduttori dimostra raffreddamento microwave e nuove macchine termiche quantistiche.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/01/30/refrigeratore-quantistico-rumore/">Refrigeratore quantistico alimentato dal rumore in circuito superconduttore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chip acousto-ottico CMOS per il controllo laser nel quantum computing</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/12/29/chip-acousto-ottico-cmos-quantum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=151738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chip acousto-ottico CMOS miniaturizzato controlla frequenze laser per il quantum computing riducendo potenza microonde e abilitando sistemi scalabili.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/12/29/chip-acousto-ottico-cmos-quantum/">Chip acousto-ottico CMOS per il controllo laser nel quantum computing</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qubit siliconici superano il 99% di fedeltà</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/28/qubit-siliconici-superano-il-99-di-fedelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=137692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qubit siliconici prodotti industrialmente superano il 99% di fedeltà, segnando un passo verso computer quantistici scalabili e fault-tolerant.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/28/qubit-siliconici-superano-il-99-di-fedelta/">Qubit siliconici superano il 99% di fedeltà</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caltech stabilisce record con array di 6100 qubit</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/25/caltech-stabilisce-record-con-array-di-6100-qubit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=137356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caltech stabilisce un record nel calcolo quantistico con un array di 6100 qubit, aprendo nuove prospettive per simulazioni, crittografia e ricerca scientifica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/25/caltech-stabilisce-record-con-array-di-6100-qubit/">Caltech stabilisce record con array di 6100 qubit</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/ij_cGdu_0Rk" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/ij_cGdu_0Rk" />
			<media:title type="plain">Inside the Endres Lab with a 6,100-Qubit Array</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Caltech physicists have created the largest qubit array ever assembled: 6,100 neutral-atom qubits trapped in a grid by lasers.This milestone comes amid a rap...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-25-190730.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Scienziati fanno comunicare nuclei atomici nei chip di silicio</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/21/scienziati-fanno-comunicare-nuclei-atomici-nei-chip-di-silicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 10:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=136942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scienziati creano entanglement nucleare in chip di silicio, passo decisivo verso computer quantistici scalabili e applicazioni reali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/21/scienziati-fanno-comunicare-nuclei-atomici-nei-chip-di-silicio/">Scienziati fanno comunicare nuclei atomici nei chip di silicio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/eVRfccYE0Ic" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/eVRfccYE0Ic" />
			<media:title type="plain">Remote quantum entanglement of nuclear qubits</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[UNSW quantum engineers have created quantum entanglement between two distant atoms in silicon using electrons as a bridge.Making a significant advance in qua...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2025/09/image-378.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Caltech usa onde sonore per estendere la memoria dei qubit</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/02/caltech-usa-onde-sonore-per-estendere-la-memoria-dei-qubit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 08:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=135780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caltech sviluppa memorie quantistiche acustiche: onde sonore estendono la coerenza dei qubit a 10 ms, avanzando il quantum computing.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/02/caltech-usa-onde-sonore-per-estendere-la-memoria-dei-qubit/">Caltech usa onde sonore per estendere la memoria dei qubit</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 46/93 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-04 13:45:05 by W3 Total Cache
-->