<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ray-Ban Meta</title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/argomenti/ray-ban-meta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Ray-Ban Meta</title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meta rivoluziona gli smart glasses: Ray-Ban e Oakley ora calcolano le calorie guardando il tuo piatto</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/07/meta-smart-glasses-tracking-nutrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Oakley]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Glasses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=245148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meta porta il tracking nutrizionale su Ray-Ban e Oakley smart glasses con AI, food log e consigli personalizzati per utenti over 18.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/07/meta-smart-glasses-tracking-nutrizione/">Meta rivoluziona gli smart glasses: Ray-Ban e Oakley ora calcolano le calorie guardando il tuo piatto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta Ray-Ban travolti dalla causa Solos mentre l’AI rischia di mangiarsi la verità</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/01/25/meta-ray-ban-solos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 21:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<category><![CDATA[solos]]></category>
		<category><![CDATA[xai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=155434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solos accusa Meta ed EssilorLuxottica di aver violato brevetti sugli occhiali smart Ray-Ban. In gioco miliardi di euro, stop alle vendite e l’affidabilità dell’AI.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/01/25/meta-ray-ban-solos/">Meta Ray-Ban travolti dalla causa Solos mentre l’AI rischia di mangiarsi la verità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rokid AR Glasses e la nuova generazione di occhiali smart AI tra AR e traduzione in tempo reale</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/01/07/rokid-ar-glasses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Glasses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=152890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rokid AR Glasses definiscono la nuova generazione di occhiali smart AI con AR, traduzione live e interazioni hands free</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/01/07/rokid-ar-glasses/">Rokid AR Glasses e la nuova generazione di occhiali smart AI tra AR e traduzione in tempo reale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta potenzia Horizon OS e integra Garmin negli occhiali smart per la nuova era XR</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/11/02/meta-potenzia-horizon-os-e-integra-garmin-negli-occhiali-smart-per-la-nuova-era-xr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 17:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android XR]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Oakley Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Glasses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=141062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meta riorganizza Horizon OS per competere con Android XR e introduce integrazioni Garmin e Strava negli occhiali Ray-Ban e Oakley Meta, potenziando il fitness con Autocapture.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/11/02/meta-potenzia-horizon-os-e-integra-garmin-negli-occhiali-smart-per-la-nuova-era-xr/">Meta potenzia Horizon OS e integra Garmin negli occhiali smart per la nuova era XR</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ray-Ban Meta Gen 2 vs Oakley Meta Vanguard: confronto tra stile e performance</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/10/30/ray-ban-meta-gen-2-vs-oakley-meta-vanguard-confronto-tra-stile-e-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[confronto smart glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Meta AI]]></category>
		<category><![CDATA[Oakley Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=140766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confronto tra Ray-Ban Meta Gen 2 e Oakley Meta Vanguard: eleganza urbana contro resistenza sportiva, entrambi con Meta AI e video 3K.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/10/30/ray-ban-meta-gen-2-vs-oakley-meta-vanguard-confronto-tra-stile-e-performance/">Ray-Ban Meta Gen 2 vs Oakley Meta Vanguard: confronto tra stile e performance</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ray-Ban Meta AI vs Gemini su Wear OS: AI su volto o polso?</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/10/02/ray-ban-meta-ai-vs-gemini-su-wear-os-ai-su-volto-o-polso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 06:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[google gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Wear OS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=138292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ray-Ban Meta AI e Gemini su Wear OS si sfidano nel mercato degli assistenti AI indossabili, tra analisi visive e accessibilità quotidiana.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/10/02/ray-ban-meta-ai-vs-gemini-su-wear-os-ai-su-volto-o-polso/">Ray-Ban Meta AI vs Gemini su Wear OS: AI su volto o polso?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ray-Ban Meta Gen 2 vs Gen 1: più AI, autonomia e fotocamera top</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/28/ray-ban-meta-gen-2-vs-gen-1-piu-ai-autonomia-e-fotocamera-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 17:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[confronto smart glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=137685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ray-Ban Meta Gen 2 migliorano la Gen 1 con AI integrata, fotocamera avanzata, autonomia raddoppiata e design più leggero.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/28/ray-ban-meta-gen-2-vs-gen-1-piu-ai-autonomia-e-fotocamera-top/">Ray-Ban Meta Gen 2 vs Gen 1: più AI, autonomia e fotocamera top</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ray-Ban Meta Gen 2 vs Oakley Meta HSTN: stile, prestazioni e AI negli smart glasses</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2025/09/26/ray-ban-meta-gen-2-vs-oakley-meta-hstn-stile-prestazioni-e-ai-negli-smart-glasses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 11:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[confronto smart glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Oakley]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Glasses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=137418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ray-Ban Meta Gen 2 e Oakley Meta HSTN a confronto: design, qualità foto/video, AI hands-free, autonomia e consigli d’acquisto per urbano e sportivo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2025/09/26/ray-ban-meta-gen-2-vs-oakley-meta-hstn-stile-prestazioni-e-ai-negli-smart-glasses/">Ray-Ban Meta Gen 2 vs Oakley Meta HSTN: stile, prestazioni e AI negli smart glasses</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 59/63 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-16 21:34:40 by W3 Total Cache
-->