Sommario
La recente presentazione dell’Apple Watch Series 9 ha sollevato molte domande per gli attuali possessori delle serie 7 e 8. Con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, molti si chiedono se valga la pena fare l’upgrade. In questo articolo, esploreremo le differenze chiave tra le serie 7, 8 e 9 per aiutarti a prendere una decisione informata.
Caratteristiche principali
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 7 | |
---|---|---|---|
Display | LTPO OLED Retina 396 x 484 pixel (45mm) 352 x 430 pixel (41mm) Display sempre attivo Luminosità fino a 2000 nit Luminosità minima 1 nit | LTPO OLED Retina 484 x 396 pixel (45mm) 430 x 352 pixel (41mm) Display sempre attivo Luminosità fino a 1000 nit | LTPO OLED Retina 396 x 484 pixel (45mm) 352 x 430 pixel (41mm) Display sempre attivo Luminosità fino a 1000 nit |
Dimensioni e peso | 45mm: 45 x 38 x 10.7mm Alluminio: 38.8g Acciaio inossidabile: 51.5g 41mm: 41 x 35 x 10.7mm Alluminio: 32g Acciaio inossidabile: 42.3g | 45mm: 45 x 38 x 10.7mm Alluminio: 38.8g Acciaio inossidabile: 51.5g 41mm: 41 x 35 x 10.7mm Alluminio: 32g Acciaio inossidabile: 42.3g | 45mm: 45 x 38 x 10.7mm Alluminio: 38.8g Acciaio inossidabile: 51.5g Titanio: 45.1g 41mm: 41 x 35 x 10.7mm Alluminio: 32g Acciaio inossidabile: 42.3g Titanio: 37g |
Durabilità | WR50 Certificato IP6X | WR50 Certificato IP6X | WR50 Certificato IP6X |
SoC | Apple S9 con processore dual-core a 64 bit Apple W3 Chip Apple U2 (Ultra-wideband) Motore neurale a 4 core | Apple S8 con processore dual-core a 64 bit Apple W3 Chip Apple U1 (Ultra-wideband) | Apple S7 con processore dual-core a 64 bit Apple W3 Chip Apple U1 (Ultra-wideband) |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
Memoria | 32GB | 32GB | 32GB |
Batteria | 18 ore Ricarica all’80% in 45 min Cavo di ricarica rapida magnetico USB-C | 18 ore Ricarica all’80% in 45 min Cavo di ricarica rapida magnetico USB-C | 18 ore Ricarica all’80% in 45 min Cavo di ricarica rapida magnetico USB-C |
Software | WatchOS 10 | WatchOS 9 | WatchOS 9 |
Materiali e colori della cassa | Solo GPS, GPS + Cellular Alluminio: Midnight, Starlight, Argento, Product Red, e Rosa GPS + Cellular Acciaio inossidabile: Grafite, Argento, Oro | Solo GPS, GPS + Cellular Alluminio: Midnight, Starlight, Argento, Product Red GPS + Cellular Acciaio inossidabile: Grafite, Argento, Oro | Solo GPS, GPS + Cellular Alluminio: Midnight, Starlight, Verde, Blu, Product Red GPS + Cellular Acciaio inossidabile: Grafite, Argento, Oro Titanio: Nero spaziale, Titanio |
Connettività | GPS/GNSS GLONASS Galileo QZSS BeiDou Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth 5.0 Modello A2475 (41mm) Modello A2477 (45mm) Bande LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 | GPS/GNSS GLONASS Galileo QZSS BeiDou Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth 5.0 Modello A2475 (41mm) Modello A2477 (45mm) Bande LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 | GPS/GNSS GLONASS Galileo QZSS BeiDou Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth 5.0 Bande LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 |
Sensori | Altimetro sempre attivo Sensore di ossigeno nel sangue ECG Sensore ottico di terza generazione per il battito cardiaco Sensore di temperatura Accelerometro Giroscopio Sensore di luce ambientale | Altimetro sempre attivo Sensore di ossigeno nel sangue ECG Sensore ottico di terza generazione per il battito cardiaco Sensore di temperatura Accelerometro Giroscopio Sensore di luce ambientale | Altimetro sempre attivo Sensore di ossigeno nel sangue ECG Sensore ottico di terza generazione per il battito cardiaco Accelerometro Giroscopio Sensore di luce ambientale |
Compatibilità | iOS 17 o successivo | iOS 15 o successivo | iOS 17 o successivo |
L’Apple Watch Series 9 introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle serie precedenti. Tra queste, spiccano il nuovo chipset S9, più veloce rispetto ai precedenti, e un display più luminoso, con una luminosità massima di 2000 nit. Inoltre, la Series 9 introduce una nuova opzione di colore rosa e una serie di nuove funzionalità alimentate dal motore neurale integrato nel chipset S9.
Specifiche tecniche

Quando si tratta di specifiche tecniche, la Series 9 mostra alcuni miglioramenti significativi rispetto alle serie 7 e 8. Oltre al nuovo chipset e al display più luminoso, la Series 9 introduce anche una serie di nuove funzionalità, tra cui il controllo gestuale “Double Tap” e una funzione “Find My Phone” più precisa. Inoltre, la Series 9 può processare i comandi Siri direttamente sul dispositivo, una funzionalità non disponibile nelle serie precedenti.
Design

In termini di design, la Series 9 non mostra grandi differenze rispetto alle serie 7 e 8. La principale novità è l’introduzione di una nuova opzione di colore rosa, che aggiunge un tocco di personalità in più rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, Apple ha adottato un approccio più serio verso l’utilizzo di materiali riciclati nella produzione della Series 9.

Prezzo e disponibilità

La Series 9 mantiene lo stesso punto di partenza di $399, lo stesso delle serie 7 e 8 al momento del lancio. Tuttavia, con l’arrivo della Series 9, è probabile che i prezzi delle serie precedenti subiscano una riduzione. La Series 9 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 settembre 2023.
In conclusione, mentre la Series 9 introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, la decisione di fare l’upgrade dipenderà in gran parte dalle tue esigenze personali. Se le nuove funzionalità, come il controllo gestuale e il processamento Siri a bordo, sono importanti per te, allora l’upgrade alla Series 9 potrebbe valere la pena. Tuttavia, se queste funzionalità non sono una priorità, potresti trovare che le serie 7 e 8 continuino a soddisfare le tue esigenze.