Sommario
Nel dinamico mondo degli smartphone Android, due dei più attesi lanci di inizio 2024 sono stati quelli di Samsung Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12. Entrambi rappresentano il meglio dell’offerta hardware e software dei rispettivi brand, mettendo in campo le ultime innovazioni in termini di prestazioni, fotografia e esperienza utente. Questo confronto mira a delineare le caratteristiche chiave di ciascun dispositivo, evidenziando i punti di forza e le potenziali debolezze per aiutarti a determinare quale dei due si adatti meglio alle tue esigenze.
Design e Display
Il design di Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12 rimane in gran parte invariato rispetto ai loro predecessori, ma con alcune raffinatezze. Galaxy S24 Ultra presenta una cornice in titanio, più resistente e leggera rispetto al modello precedente, mentre OnePlus 12 ha una cornice in alluminio con un pannello posteriore leggermente curvo. Entrambi i telefoni sono dotati di schermi AMOLED LTPO da 6,8 pollici con supporto HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma con alcune differenze nei materiali protettivi e nella luminosità massima.
Hardware e Fotocamere
Caratteristica | Samsung Galaxy S24 Ultra | OnePlus 12 |
---|---|---|
Dimensioni | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 164.3 x 75.8 x 9.2 mm |
Durabilità e Materiali della Scocca | Classificazione IP68. Gorilla Armor (frontale), Gorilla Glass (posteriore), telaio in titanio | Classificazione IP65, Gorilla Glass Victus 2 (frontale), Gorilla Glass (posteriore), telaio in alluminio |
Peso | 233g | 220g |
Display | 6.8 pollici Dynamic AMOLED (risoluzione 1440×3120), LTPO, frequenza di aggiornamento 120Hz, luminosità massima 2600 nit | 6.82 pollici AMOLED (risoluzione 1440×3168), LTPO, frequenza di aggiornamento 120Hz, luminosità massima 4500 nit |
Chipset (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (per Galaxy) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM e Memoria | 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB Memoria | 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB Memoria |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di Prossimità , Bussola, Barometro | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di Prossimità , Bussola, Spettro di Colori |
Connettività Wireless | Wi-Fi 7, 5G Multibanda, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 3.2 | Wi-Fi 7, 5G Multibanda, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C 3.2 |
Altre Funzionalità | Supporto DeX (cablato e wireless), S Pen, AI Galaxy | Slider di Allerta |
Batteria e Ricarica | 5,000mAh, ricarica cablata 45W e wireless 15W, ricarica wireless inversa 4.5W | 5,400mAh, ricarica cablata 80W e wireless 50W, ricarica wireless inversa 10W |
Fotocamere (Posteriori) | 200MP grandangolare, 50MP teleobiettivo periscopico (zoom ottico 5x), 10MP teleobiettivo (zoom ottico 3x), e 12MP ultrawide. Registrazione video 8K | 50MP grandangolare, 64MP teleobiettivo periscopico (zoom ottico 3x), e 48MP ultrawide. Registrazione video 8K |
Fotocamera (Frontale) | 12MP grandangolare. Registrazione video 4K | 32MP grandangolare. Registrazione video 4K |
OS e Politica di Aggiornamento | Android 14 (con One UI 6.1) preinstallato. Sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza | Android 14 (con OxgenOS 14) preinstallato. Quattro anni di aggiornamenti software e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza |
Opzioni di Colore | Verde Fluido, Nero Setoso | Verde Titanio, Blu Titanio, Arancione Titanio, Viola Titanio, Giallo Titanio, Nero Titanio, Grigio Titanio |
Sia Galaxy S24 Ultra che OnePlus 12 sono alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 3 e dispongono di configurazioni di memoria multiple. Galaxy S24 Ultra si distingue per la sua configurazione della fotocamera posteriore quad-lente, che include un sensore principale da 200MP, mentre OnePlus 12 offre un sistema a tre lenti con un sensore principale da 50MP. Entrambi supportano la registrazione video in 8K.
Software e Batteria
Galaxy S24 Ultra e OnePlus 12 eseguono Android 14 con le loro rispettive personalizzazioni software, One UI 6.1 e OxygenOS 14. Galaxy S24 Ultra si distingue per sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza, mentre OnePlus 12 offre quattro anni di aggiornamenti software e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Galaxy S24 Ultra ha una batteria da 5.000mAh con supporto per la ricarica cablata da 45W e wireless da 15W, mentre OnePlus 12 offre una batteria leggermente più grande da 5.400mAh con ricarica cablata più veloce da 80W e wireless da 50W.
Galaxy S24 Ultra offre una serie di funzionalità premium, inclusi strumenti potenziati dall’IA e il supporto S Pen, giustificando il suo prezzo elevato di partenza di euro 1500 su Amazon. OnePlus 12, con il suo prezzo di partenza di 900 euro si AMAZON in preodine, rappresenta un’opzione di grande valore, offrendo l’essenziale con alcune aggiunte di qualità senza fronzoli AI. La scelta tra i due dipende dalle tue priorità personali e dalla disponibilità a spendere per funzionalità extra.