Sommario
Vivo ha lanciato ufficialmente in India la serie Vivo V40, composta dai modelli Vivo V40 e Vivo V40 Pro. Questi smartphone di fascia media si distinguono per l’uso di ottiche Zeiss, display AMOLED ad alta risoluzione e batterie di lunga durata. Ecco un’analisi dettagliata delle caratteristiche e delle differenze tra i modelli Vivo V40 Pro e Vivo V30 Pro, nonché una panoramica delle specifiche e dei prezzi.
Introduzione alla Serie Vivo V40
Specifiche | vivo V40 5G | vivo V40 Pro 5G |
---|---|---|
Display | Schermo AMOLED curvo da 6,78 pollici, frequenza di aggiornamento 120Hz, risoluzione 1.5K (2800×1260 pixel), densità pixel 452ppi, luminosità massima 4500nits, gamma di colori DCI-P3 al 100%, vetro Schott Xensation Alpha | Stessa specifica del vivo V40 5G |
Processore | Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9200+ |
GPU | Adreno 720 | ARM Immortalis-G715 MP11 |
RAM | 8GB o 12GB | 8GB o 12GB |
Storage | 128GB, 256GB, o 512GB | 256GB o 512GB |
Software | Funtouch OS 14 basato su Android 14 | Stessa specifica del vivo V40 5G |
Fotocamera | 50MP Sony IMX921 primaria con AF e OIS, 50MP grandangolare, ottiche ZEISS, Smart Aura Light | 50MP Sony IMX921 primaria con AF e OIS, 50MP Sony IMX 816 teleobiettivo con AF, zoom ottico 2x, zoom digitale 50x, 50MP grandangolare, ottiche ZEISS, Smart Aura Light |
Fotocamera Frontale | 50MP, AF, ottiche ZEISS | Stessa specifica del vivo V40 5G |
Batteria | 5.500mAh | Stessa specifica del vivo V40 5G |
Ricarica | 80W FlashCharge | Stessa specifica del vivo V40 5G |
Connettività | 5G + 5G dual standby, WiFi dual-band, Bluetooth 5.3, USB Type-C | Stessa specifica del vivo V40 5G |
Altre Funzioni | IP68, scanner di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo doppi | IP68, scanner di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo doppi |
Dimensioni | 164.16 × 74.93 × 7.58 mm | 164.3 x 75.1 x 7.58 mm |
Peso | 190 grammi | 192 grammi |
Colori | Lotus Purple, Ganges Blue, Titanium Grey | Ganges Blue, Titanium Grey |

La serie Vivo V40 è stata presentata come successore della serie V30, con miglioramenti significativi nelle specifiche tecniche e nuove funzionalità. La principale novità è l’adozione di ottiche Zeiss per la fotocamera, già vista nel modello V30 Pro ma ora estesa anche alla versione base V40. Entrambi i modelli vantano display AMOLED da 1,5K, batterie da 5.500 mAh e ricarica rapida da 80W.
Vivo V40 Pro vs Vivo V30 Pro: Confronto delle Specifiche
Specifiche | Vivo V40 Pro | Vivo V30 Pro |
---|---|---|
Display | 6,78 pollici 1,2K AMOLED, 120Hz, 4.500 nits | 6,78 pollici 1,2K AMOLED, 120Hz, 2.800 nits |
Processore | MediaTek Dimensity 9200+ | MediaTek Dimensity 8200 |
Batteria | 5.500 mAh, 80W | 5.000 mAh, 80W |
Fotocamere | 50MP principale, 50MP teleobiettivo, 50MP ultrawide | 50MP principale, 50MP teleobiettivo, 50MP ultrawide |
Sistema operativo | Android 14 con Funtouch 14 | Android 14 con Funtouch 14 |
Prezzo | Da Rs 49.999 | Da Rs 41.999 |
Prestazioni del Vivo V40 Pro

Il Vivo V40 Pro è dotato del processore MediaTek Dimensity 9200+, che offre un notevole miglioramento rispetto al Dimensity 8200 del V30 Pro. Nei test benchmark, il V40 Pro ha ottenuto 1.811 punti nel test single-core e 5.299 punti nel test multi-core su Geekbench, superando significativamente il V30 Pro.
Qualità delle Fotocamere
Entrambi i modelli presentano configurazioni di fotocamere simili, ma il V40 Pro utilizza nuovi sensori Zeiss, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini. Durante i test del V30 Pro, le prestazioni della fotocamera erano già notevoli sia in condizioni di luce diurna che notturna.
Durata della Batteria
Il Vivo V40 Pro è dotato di una batteria da 5.500 mAh, superiore a quella del V30 Pro. Tuttavia, nei test di durata della batteria, il V30 Pro ha avuto una leggera superiorità, durando 16 ore e 12 minuti rispetto alle 14 ore e 36 minuti del V40 Pro.
Disponibilità e Prezzi
Il Vivo V40 Pro è disponibile nelle versioni 8GB/256GB e 12GB/512GB, con prezzi a partire da 550 euro circa . Il modello V40 base ha un prezzo iniziale di 458 euro.
Prezzi in Euro
Modello | Prezzi in USD | Prezzi in EUR |
---|---|---|
vivo V40 5G | $499 (128GB) | €457,52 |
$549 (256GB) | €503,91 | |
$649 (512GB) | €595,74 | |
vivo V40 Pro 5G | $599 (256GB) | €548,69 |
$699 (512GB) | €640,52 |
La serie Vivo V40, e in particolare il V40 Pro, rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla generazione precedente, offrendo miglioramenti significativi nelle prestazioni del processore, nella qualità delle fotocamere e nella durata della batteria. Con l’adozione delle ottiche Zeiss e un design raffinato, Vivo, scopri su Amazon, continua a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia media.