Sommario
Sia Apple che Samsung offrono tablet di fascia alta progettati per gestire tutto, dal gaming alla modifica di foto e video. Ma scegliere tra i migliori tablet sul mercato non è facile. Ecco un confronto tra Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e Apple iPad Pro per aiutarti a decidere quale sia il più adatto a te.
Specifiche a colpo d’occhio
- I modelli di iPad Pro di Apple (11 pollici e 12,9 pollici) sono più economici del Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.
- Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si carica più velocemente dell’iPad Pro, grazie a velocità cablate di 45W.
- L’iPad Pro di Apple offre più memoria interna (fino a 2TB), ma il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha uno slot microSD per espandere la memoria fino a 1TB.
- Entrambi i tablet offrono chipset di punta, con l’iPad Pro che utilizza il silicio M2 di Apple e il Galaxy Tab S9 Ultra che utilizza lo Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy.
- Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha un display più grande, 14,6 pollici, rispetto alle opzioni da 11 pollici e 12,9 pollici di Apple.
Specifiche Tecniche
Specifiche | Galaxy Tab S9 Ultra | Apple iPad Pro (M2, 12.9-inch) | Apple iPad Pro (M2, 11-inch) |
---|---|---|---|
Display | 14.6 pollici Dynamic, 2,960 x 1,848, AMOLED 2K, frequenza di aggiornamento 120Hz | 12.9 pollici Liquid Retina XDR LCD, 2,732 x 2,048, frequenza di aggiornamento 120Hz | 11 pollici Liquid Retina IPS LCD, 2,338 x 1,688, frequenza di aggiornamento 120Hz |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy | Apple M2 | Apple M2 |
RAM | 12GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB |
Memoria | 256GB/512GB/1TB, microSD fino a 1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/ 512GB/1TB/2TB |
Connettività | 5G/LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB-C | 5G/LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB-C | 5G/LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB-C |
Audio | Altoparlanti stereo quad con suono di AKG, Dolby Atmos | Altoparlanti stereo | Altoparlanti stereo |
Fotocamere | Retro: 13MP AF + 8MP UW, Frontale: 12MP + 12MP UW | Retro: 12MP AF + 10MP UW, Frontale: 12MP | Retro: 12MP AF + 10MP UW, Frontale: 12MP |
Energia | 11,200mAh | 10,758mAh | 7,538mAh |
Supporto Stilo | S Pen inclusa | Apple Pencil opzionale | Apple Pencil opzionale |
Durabilità | Valutazione IP68 | Nessuna | Nessuna |
Autenticazione | Sensore di impronte digitali nel display | Face ID | Face ID |
Software | Android 13 | iPadOS 16.5 | iPadOS 16.5 |
Dimensioni / peso | 208.6 x 326.4 x 5.5mm, 732g | 280.6 x 214.9 x 6.4mm, 682g (Wi-Fi), 685g (5G) | 247.6 x 178.5 x 5.9mm, 466g (Wi-Fi), 470g (5G) |
Colori | Beige, Grafite | Argento, Grigio Siderale | Argento, Grigio Siderale |
Conclusione
Scegliere tra Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e Apple iPad Pro dipende probabilmente dall’ecosistema a cui appartieni già. Entrambi i tablet rappresentano il meglio dei rispettivi ecosistemi, anche se ciò significa prezzi elevati. In definitiva, vorrai probabilmente attenerti a quale tablet si integra meglio nel tuo stile di vita.