Sommario
Google Pixel 8 e iPhone 15 sono tra i dispositivi più attesi e discussi del momento. Entrambi rappresentano il meglio delle rispettive aziende, ma come si confrontano tra loro?
Design e display

A prima vista, Pixel 8 e iPhone 15 sembrano simili ai loro predecessori. Tuttavia, entrambi presentano cambiamenti sottili nel design per migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti.

Il Pixel 8 mantiene la sua distintiva barra della fotocamera sul retro, mentre l’iPhone 15 ha introdotto curve più morbide nel telaio per una presa più confortevole. Inoltre, Google ha optato per un display piatto da 6,3 pollici, mentre Apple ha mantenuto il suo schermo da 6,1 pollici, ma ha eliminato la tacca, introducendo la “Dynamic Island”.
Prestazioni della fotocamera

Entrambi i dispositivi sono dotati di una configurazione di fotocamera doppia. Il Pixel 8 vanta un sensore principale da 50MP e un ultra-grandangolare da 12MP, mentre l’iPhone 15 presenta una fotocamera principale da 48MP e un ultra-grandangolare da 12MP.

Sebbene entrambi siano capaci di scattare foto eccezionali, l’iPhone ha un leggero vantaggio nella registrazione video.
Software e funzionalità della fotocamera

Google ha introdotto nuove funzionalità per la fotocamera del Pixel 8, tra cui Best Take, Magic Editor e Audio Magic Eraser. L’iPhone 15, d’altra parte, è più orientato verso un’esperienza “punta e scatta”.

Inoltre, Google ha annunciato che il Pixel 8 riceverà sette anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza, superando la durata del supporto di Apple per i suoi dispositivi.
Prezzo e considerazioni finali
Caratteristiche | Google Pixel 8 | iPhone 15 |
---|---|---|
Sistema Operativo | Android 14, 7 anni di aggiornamenti | iOS 17 |
Display | 6.2 pollici OLED 120Hz (2400×1080), 2000 nits HDR10+, Gorilla Glass Victus | 6.1 pollici Super Retina XDR 60Hz (2556 x 1179), 2000 nits HDR, Ceramic Shield |
Chipset | Google Tensor G3, Titan M2 | Apple A16 Bionic |
RAM | 8GB, LPDDR5 | 6GB |
Memoria | 128GB/256GB, UFS 3.1 | 128GB/256GB/512GB, NVMe |
Fotocamera Posteriore 1 | 50MP wide, 1.2 μm, ƒ/1.68, 82° FoV, zoom fino a 8x, 2x Optical Quality | 48MP wide, 1.0 μm, ƒ/1.6, 2x Optical Quality |
Fotocamera Posteriore 2 | 12MP ultrawide, 1.25 μm, ƒ/2.2, 125.8° FoV | 12MP ultrawide, ƒ/2.4, 120° FoV |
Fotocamera Frontale | 10.5MP, 1.22μm, ƒ/2.2, 95° FoV | 12MP, ƒ/1.9 |
Connettività | USB-C 3.2, Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC | USB-C 2.0, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, NFC |
Protezione | IP68 contro polvere e acqua | IP68 contro polvere e acqua |
Sensori | Sensore di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro | Sensore di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, barometro, Ultra Wideband 2 (UWB) |
Sicurezza | Sensore di impronte digitali nel display | Face ID |
Audio | Suono stereo, USB-C | Suono stereo, USB-C |
Batteria | 4,575mAh, ricarica cablata 30W, ricarica wireless 18W, ricarica wireless inversa 5W | 3,349mAh, ricarica cablata 20W, ricarica wireless 15W (MagSafe), ricarica wireless 7.5W (Qi), ricarica cablata inversa 4.5W |
Dimensioni | 150.5 x 70.8 x 8.9mm, 187g | 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171g |
Colori | Hazel, Obsidian, Rose | Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosa |
L’iPhone 15 ha un prezzo di partenza di $799 per il modello base da 128GB, mentre il Pixel 8, nonostante un aumento di prezzo rispetto al Pixel 7, inizia a $699. Considerando il nuovo processore Tensor G3 di Google e le funzionalità avanzate della fotocamera, il Pixel 8 potrebbe avere un leggero vantaggio in termini di rapporto qualità-prezzo.