La serie Motorola Edge 50, composta dall’Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro e Edge 50 Fusion, è stata lanciata a livello globale, portando con sé notevoli innovazioni in termini di display, processori e design, inclusa una scelta di materiali come il legno vero per il modello Ultra.
Panoramica dei Modelli
Motorola Edge 50 Ultra
- Display: 6.7 pollici pOLED curvo, 144Hz, risoluzione 1.5K, luminosità 2500 nits, Gorilla Glass Victus.
- Processore: Snapdragon 8s Gen 3, GPU Adreno 735.
- Memoria: Fino a 16GB RAM LPDDR5X, fino a 1TB storage UFS 4.0.
- Fotocamere: 50MP con OIS, teleobiettivo periscopico 64MP 3x, ultra-grandangolare 50MP.
- Batteria: 4500mAh, ricarica 125W TurboPower, 50W wireless, 10W reverse wireless.
Motorola Edge 50 Pro

- Display: Simile all’Ultra ma con una luminosità di 2000 nits.
- Processore: Snapdragon 7 Gen 3, GPU Adreno 720.
- Memoria: Fino a 12GB RAM LPDDR4X, fino a 512GB storage UFS 2.2.
- Fotocamere: 50MP con OIS, teleobiettivo 10MP 3x, ultra-grandangolare 13MP.
Motorola Edge 50 Fusion

- Display: 6.7 pollici pOLED curvo, 144Hz, risoluzione Full HD+.
- Processore: Snapdragon 7s Gen 2 o Snapdragon 6 Gen 1 a seconda del mercato.
- Memoria: Fino a 8GB RAM LPDDR4X, fino a 256GB storage UFS 2.2.
- Fotocamere: 50MP con OIS, ultra-grandangolare 13MP.
- Batteria: 5000mAh, ricarica 68W TurboPower.
Prestazioni a confronto
Modello | Edge 50 Ultra | Edge 50 Pro | Edge 50 Fusion |
---|---|---|---|
Display | 6.7-inch Curved pOLED, 144Hz, Risoluzione 1.5K, Luminosità 2500nits HBM, Corning Gorilla Glass Victus | 6.7-inch Curved pOLED, 144Hz, Risoluzione 1.5K, Luminosità 2000nits HBM | 6.7-inch Curved pOLED, 144Hz, Risoluzione Full HD+ |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, GPU Adreno 735 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, GPU Adreno 720 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 o Snapdragon 6 Gen 1 |
RAM | Fino a 16GB LPDDR5X | Fino a 12GB LPDDR4X | Fino a 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | Fino a 1TB UFS 4.0 | Fino a 512GB UFS 2.2 | Fino a 256GB UFS 2.2 |
Software | Hello UI, basato su Android 14 | Impostazioni di sistema standard | Impostazioni di sistema standard |
Camera posteriore | 50MP OIS, 64MP Teleobiettivo Periscopico 3x, 50MP Grandangolare | 50MP OIS, 10MP Teleobiettivo 3x, 13MP Grandangolare | 50MP OIS, 13MP Grandangolare |
Camera frontale | 50MP | 50MP | 32MP |
Batteria | 4,500mAh, Ricarica Turbo 125W, Ricarica wireless 50W, Ricarica wireless inversa 10W | 4,500mAh, Ricarica Turbo 125W, Ricarica wireless 50W, Ricarica wireless inversa 10W | 5,000mAh, Ricarica Turbo 68W |
Sensori Impronte | Integrato nel display | Integrato nel display | Integrato nel display |
Audio | Speaker Stereo, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking | Speaker Stereo, Dolby Atmos | Speaker Stereo standard |
Dimensioni e Peso | 161.09×72.38×8.59mm, 197 grammi | 161.23×72.4×8.19mm, 186 grammi | 161.9×73.1×7.9mm, 175 grammi |
Connettività | Dual-SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB 3.2, DisplayPort 1.4 | Dual-SIM, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB 3.1, DisplayPort 1.4 | Dual-SIM, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB 2.0 |
Opzioni di Colore | Nordic Wood, Peach Fuzz, Forest Grey | Moonlight Pearl, Luxe Lavender, Black Beauty | Forest Blue, Hot Pink, Marshmallow Blue |
Design e Materiali
L’Edge 50 Ultra si distingue con finiture in legno vero nelle varianti Nordic Wood, oltre a opzioni in pelle vegana nei colori Peach Fuzz e Forest Grey, dimostrando un impegno verso materiali sostenibili e di alta qualità. I modelli Pro e Fusion offrono alternative eleganti come Moonlight Pearl e Luxe Lavender per il Pro, e colori vivaci come Forest Blue e Hot Pink per il Fusion.

Con il lancio della serie Edge 50, Motorola ha definitivamente segnato il suo territorio nel mercato degli smartphone premium, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare sia gli amanti del design che gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate. Ogni modello è progettato per attrarre diversi segmenti di utenti, con una particolare attenzione all’innovazione, al design e alla sostenibilità.