Sommario
I punteggi di AnTuTu sono molto ricercati nel mondo mobile, in quanto riflettono le capacità prestazionali complessive di un telefono e questo articolo presenta una panoramica dei migliori telefoni del 2024 secondo i punteggi AnTuTu, suddivisi per specifiche tecniche e prestazioni.
Telefoni con i punteggi AnTuTu più alti
Telefono | Punteggio AnTuTu | Prezzo |
---|---|---|
ASUS ROG Phone 8 Pro | 21,13,236 | €864 |
Nubia Red Magic 9 Pro | 20,75,567 | €640 |
iQOO 12 | 20,34,885 | €545 |
Vivo X100 Ultra | 19,91,625 | €830 |
Nubia Z60 Ultra | 19,57,438 | €640 |
iQOO Neo9S Pro | 19,48,003 | €319 |
Xiaomi 14 Ultra | 19,45,589 | €1,020 |
Redmi K70 Pro | 19,04,233 | €409 |
OnePlus 12 | 17,38,936 | €643 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 17,70,105 | €1,330 |
HONOR Magic6 Pro | 16,21,717 | €728 |
OnePlus Ace 3 | 15,49,354 | €340 |
POCO F6 Pro | 15,47,022 | €453 |
iPhone 15 Pro | 15,10,614 | €739 |
Realme GT 6 | 15,01,830 | €320 |
Dettagli dei modelli di telefono
ASUS ROG Phone 8 Pro

Specifiche | Dettagli |
---|---|
Display | 6.78 pollici full HD+ AMOLED 165Hz LTPO |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | Fino a 24GB RAM, 1TB storage |
Fotocamere | 50MP + 32MP (telephoto) + 13MP (ultrawide); 32MP frontale |
Batteria | 5,500mAh, 65W wired, 30W wireless charging |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
Nubia Red Magic 9 Pro

Specifiche | Dettagli |
---|---|
Display | 6.8 pollici full HD+ AMOLED 120Hz |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | Fino a 16GB RAM, 512GB storage |
Fotocamere | 50MP + 50MP (ultrawide) + 2MP (macro); 16MP frontale |
Batteria | 6,500mAh, 80W fast charging |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
iQOO 12

Specifiche | Dettagli |
---|---|
Display | 6.78 pollici 2800 × 1260 LTPO AMOLED 144Hz |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | Fino a 16GB RAM, 512GB storage |
Fotocamere | 50MP + 64MP (telephoto periscope) + 50MP (ultra-wide); 16MP frontale |
Batteria | 5,000mAh, 120W fast charging |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Vivo X100 Ultra

Specifiche | Dettagli |
---|---|
Display | 6.78 pollici 1.5K AMOLED LTPO 120Hz |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Fotocamere | 50MP + 200MP (periscope) + 50MP (ultra-wide); 50MP frontale |
Batteria | 5,500mAh, 80W wired, 30W wireless charging |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Nubia Z60 Ultra

Specifiche | Dettagli |
---|---|
Display | 6.8 pollici 1.5K AMOLED 120Hz |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | Fino a 16GB RAM, 512GB storage |
Fotocamere | 50MP + 64MP (periscope) + 50MP (ultra-wide); 12MP (global) / 16MP (Cina) |
Batteria | 6,000mAh, 80W fast charging |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Xiaomi 14 Ultra

Specifiche | Dettagli |
---|---|
Display | 6.73 pollici WQHD+ LTPO AMOLED 120Hz |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Memoria | Fino a 16GB RAM, 1TB storage |
Fotocamere | 50MP + 50MP (periscope) + 50MP (ultra-wide); 32MP frontale |
Batteria | 5,000mAh, 90W wired charging |
Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
I punteggi AnTuTu offrono una valutazione completa delle prestazioni dei telefoni, combinando risultati di CPU, GPU, memoria e UX. Modelli come ASUS ROG Phone 8 Pro, Nubia Red Magic 9 Pro e iQOO 12 dominano la classifica del 2024, offrendo specifiche hardware di alto livello e prestazioni eccezionali.