<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.matricedigitale.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<description>Coerenza, Costanza e Coscienza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 19:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title></title>
	<link>https://www.matricedigitale.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samsung conferma Galaxy Glasses con Quick Pair e design stile Ray-Ban</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/galaxy-glasses-quick-pair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 19:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Glasses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung conferma Galaxy Glasses con Quick Pair, design stile Ray-Ban e AI Gemini in arrivo al Unpacked 2026</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/galaxy-glasses-quick-pair/">Samsung conferma Galaxy Glasses con Quick Pair e design stile Ray-Ban</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galaxy S27: design rivoluzionario e chip Exynos 2700 &#8220;Side-by-Side&#8221;. Samsung blinda anche S26-S23 con la patch di aprile</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/galaxy-s27-exynos-2700-sbs-patch-sicurezza-aprile-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[One UI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Exynos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galaxy S27 introduce design fotocamera aggiornato e chip Exynos 2700 SBS mentre Samsung corregge 47 vulnerabilità con patch aprile 2026</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/galaxy-s27-exynos-2700-sbs-patch-sicurezza-aprile-2026/">Galaxy S27: design rivoluzionario e chip Exynos 2700 &#8220;Side-by-Side&#8221;. Samsung blinda anche S26-S23 con la patch di aprile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/_CSciUpT0uY" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/_CSciUpT0uY" />
			<media:title type="plain">HPB(Heat Path Block): Liberate the limits of dimensions | Samsung</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Liberate the limits of dimensionsHPB, Heat Path Block Opening a new era of thermal solutions Now on Exynos 2600 Learn more about the technology behind this v...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/02/image-4.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ucraina schiera 50.000 robot terrestri per la guerra senza pilota</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/ucraina-ugv-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo De Santis matricedigitale.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Droni]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ucraina schiera 50.000 UGV nel 2026 per logistica, evacuazione e strike riducendo i rischi dei soldati al fronte</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/ucraina-ugv-2026/">Ucraina schiera 50.000 robot terrestri per la guerra senza pilota</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iran controlla Hormuz e spinge petrolio a 105 euro con chip a rischio</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/iran-controllo-stretto-hormuz-petrolio-105-euro-crisi-chip-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emirati Arabi Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iran controlla Hormuz: petrolio verso 105 euro, UAE fuori OPEC e supply chain dei chip sotto pressione</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/iran-controllo-stretto-hormuz-petrolio-105-euro-crisi-chip-cina/">Iran controlla Hormuz e spinge petrolio a 105 euro con chip a rischio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme truffe sui social: gli americani perdono 1,93 miliardi di euro. Europol colpisce la rete Black Axe</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/truffe-social-media-2025-dati-ftc-arresti-black-axe-europol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Truffe online]]></category>
		<category><![CDATA[europol]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Truffe sui social media causano perdite per 1,93 miliardi agli americani nel 2025 mentre Europol colpisce Black Axe</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/truffe-social-media-2025-dati-ftc-arresti-black-axe-europol/">Allarme truffe sui social: gli americani perdono 1,93 miliardi di euro. Europol colpisce la rete Black Axe</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google dona AP2 alla FIDO Alliance e prepara pagamenti sicuri per agenti IA</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/google-ap2-fido-alliance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Alleanza FIDO]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google dona AP2 alla FIDO Alliance per pagamenti sicuri degli agenti IA e aggiorna YouTube, Gemini e automazioni Nest</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/google-ap2-fido-alliance/">Google dona AP2 alla FIDO Alliance e prepara pagamenti sicuri per agenti IA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bot IA si fingono reporter: il caso AcutusWire e l&#8217;agenda politica segreta di OpenAI</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/acutuswire-bot-ai-reporter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247093</guid>

					<description><![CDATA[<p>AcutusWire usa bot IA come reporter e pubblica 94 articoli in 4 mesi legati a un super PAC OpenAI senza trasparenza editoriale</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/acutuswire-bot-ai-reporter/">Bot IA si fingono reporter: il caso AcutusWire e l&#8217;agenda politica segreta di OpenAI</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCE, Phishing e Takeover: falla critica in AWS QnABot, Entra ID e nella robotica di Hugging Face</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/vulnerabilita-aws-qnabot-lerobot-entra-id-robinhood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Hugging Face]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Entra ID]]></category>
		<category><![CDATA[silver fox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247083</guid>

					<description><![CDATA[<p>AWS QnABot, LeRobot, Robinhood ed Entra ID sotto pressione per RCE, phishing e takeover di identità cloud.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/vulnerabilita-aws-qnabot-lerobot-entra-id-robinhood/">RCE, Phishing e Takeover: falla critica in AWS QnABot, Entra ID e nella robotica di Hugging Face</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/DK3Ru2OoNEM" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/DK3Ru2OoNEM" />
			<media:title type="plain">Agent ID Administrator takes over a privileged non-agent service principal</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/04/vulnerabilita-aws-qnabot-lerobot-entra-id-robinhood.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IOCTA 2026: AI, proxy e ransomware ridisegnano il cybercrime secondo Europol</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/cybercrime-iocta-2026-europol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Livio Varriale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[CSAM]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[europol]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[INFOSTEALER]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Social Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europol IOCTA 2026: AI, proxy, ransomware e frodi online ridisegnano il cybercrime europeo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/cybercrime-iocta-2026-europol/">IOCTA 2026: AI, proxy e ransomware ridisegnano il cybercrime secondo Europol</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/04/IOCTA_2026__Crimine.mp4" length="62207043" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/04/IOCTA_2026__Crimine.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/04/IOCTA_2026__Crimine.mp4" />
			<media:title type="plain">IOCTA 2026: AI, proxy e ransomware ridisegnano il cybercrime secondo Europol - </media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Europol IOCTA 2026: AI, proxy, ransomware e frodi online ridisegnano il cybercrime europeo.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/04/europol-iocta-2026.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Scacco al cybercrime: l’Italia estrada l’hacker di Silk Typhoon, mentre gli USA condannano il &#8220;re&#8221; del riciclaggio crypto</title>
		<link>https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/estradizione-hacker-silk-typhoon-italia-sms-blaster-canada-condanna-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Silk Typhoon]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.matricedigitale.it/?p=247064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacker Silk Typhoon estradato dagli USA con arresti in Canada per SMS blaster e condanna crypto da 211 milioni di euro</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it/2026/04/28/estradizione-hacker-silk-typhoon-italia-sms-blaster-canada-condanna-crypto/">Scacco al cybercrime: l’Italia estrada l’hacker di Silk Typhoon, mentre gli USA condannano il &#8220;re&#8221; del riciclaggio crypto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.matricedigitale.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/4kc1PoZDu-k" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/4kc1PoZDu-k" />
			<media:title type="plain">Estradato hacker ricercato dagli Stati Uniti</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Estradato hacker ricercato dagli Stati Uniti]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.matricedigitale.it/wp-content/uploads/2026/04/estradizione-hacker-silk-typhoon-italia-sms-blaster-canada-condanna-crypto.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 61/65 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Disk

Served from: www.matricedigitale.it @ 2026-04-28 21:52:56 by W3 Total Cache
-->